FIFA World Cup
Tutti i vincitori dei Mondiali
Tutte le 22 finali dei Mondiali dal 1930 al 2022 — campioni, finaliste, risultati, sedi e capocannoniere del torneo. Il vincitore del 2026 sarà incoronato il 19 luglio.
| Anno | Sede | Vincitore | Risultato | Finalista | Scarpa d’oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | 3–3 (4–2 pen.) | France | Kylian Mbappé (8) | |
| 2018 | Russia | 4–2 | Croatia | Harry Kane (6) | |
| 2014 | Brazil | 1–0 (a.e.t.) | Argentina | James Rodríguez (6) | |
| 2010 | South Africa | 1–0 (a.e.t.) | Netherlands | Thomas Müller (5) | |
| 2006 | Germany | 1–1 (5–3 pen.) | France | Miroslav Klose (5) | |
| 2002 | South Korea / Japan | 2–0 | Germany | Ronaldo (8) | |
| 1998 | France | 3–0 | Brazil | Davor Šuker (6) | |
| 1994 | United States | 0–0 (3–2 pen.) | Italy | Oleg Salenko & Hristo Stoichkov (6) | |
| 1990 | Italy | 1–0 | Argentina | Salvatore Schillaci (6) | |
| 1986 | Mexico | 3–2 | West Germany | Gary Lineker (6) | |
| 1982 | Spain | 3–1 | West Germany | Paolo Rossi (6) | |
| 1978 | Argentina | 3–1 (a.e.t.) | Netherlands | Mario Kempes (6) | |
| 1974 | West Germany | 2–1 | Netherlands | Grzegorz Lato (7) | |
| 1970 | Mexico | 4–1 | Italy | Gerd Müller (10) | |
| 1966 | England | 4–2 (a.e.t.) | West Germany | Eusébio (9) | |
| 1962 | Chile | 3–1 | Czechoslovakia | Six players (4) | |
| 1958 | Sweden | 5–2 | Sweden | Just Fontaine (13) | |
| 1954 | Switzerland | 3–2 | Hungary | Sándor Kocsis (11) | |
| 1950 | Brazil | 2–1 | Brazil | Ademir (8) | |
| 1938 | France | 4–2 | Hungary | Leônidas (7) | |
| 1934 | Italy | 2–1 (a.e.t.) | Czechoslovakia | Oldřich Nejedlý (5) | |
| 1930 | Uruguay | 4–2 | Argentina | Guillermo Stábile (8) |
Segui i Mondiali 2026 in diretta? Guarda le classifiche dei gironi e la corsa alla Scarpa d’oro.