Championship · 2025/26
Championship Resultados
Todos os jogos disputados, da rodada mais recente para trás.
Playoffs
| sex., 8 de mai. | Hull City AFC | 0–0 | Millwall FC |
| sáb., 9 de mai. | Middlesbrough FC | 0–0 | Southampton FC |
| seg., 11 de mai. | Millwall FC | 0–2 | Hull City AFC |
| ter., 12 de mai. | Southampton FC | 0–0 | Middlesbrough FC |
| sáb., 23 de mai. | Hull City AFC | 1–0 | Middlesbrough FC |
Matchday 46
| sáb., 2 de mai. | Blackburn Rovers FC | 0–1 | Leicester City FC |
| sáb., 2 de mai. | Bristol City FC | 2–0 | Stoke City FC |
| sáb., 2 de mai. | Derby County FC | 1–2 | Sheffield United FC |
| sáb., 2 de mai. | Hull City AFC | 2–1 | Norwich City FC |
| sáb., 2 de mai. | Ipswich Town FC | 3–0 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 2 de mai. | Millwall FC | 2–0 | Oxford United FC |
| sáb., 2 de mai. | Portsmouth FC | 1–1 | Birmingham City FC |
| sáb., 2 de mai. | Preston North End FC | 1–3 | Southampton FC |
| sáb., 2 de mai. | Sheffield Wednesday FC | 2–1 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 2 de mai. | Swansea City AFC | 3–1 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 2 de mai. | Watford FC | 0–4 | Coventry City FC |
| sáb., 2 de mai. | Wrexham AFC | 2–2 | Middlesbrough FC |
Matchday 44
| ter., 21 de abr. | Coventry City FC | 5–1 | Portsmouth FC |
| ter., 21 de abr. | Norwich City FC | 2–1 | Derby County FC |
| ter., 21 de abr. | Oxford United FC | 0–1 | Wrexham AFC |
| ter., 21 de abr. | Queens Park Rangers FC | 1–2 | Swansea City AFC |
| ter., 21 de abr. | Southampton FC | 2–2 | Bristol City FC |
| ter., 21 de abr. | Stoke City FC | 1–3 | Millwall FC |
| ter., 21 de abr. | West Bromwich Albion FC | 3–0 | Watford FC |
| ter., 21 de abr. | Leicester City FC | 2–2 | Hull City AFC |
| qua., 22 de abr. | Middlesbrough FC | 1–0 | Sheffield Wednesday FC |
| qua., 22 de abr. | Birmingham City FC | 2–1 | Preston North End FC |
| qua., 22 de abr. | Charlton Athletic FC | 1–2 | Ipswich Town FC |
| qua., 22 de abr. | Sheffield United FC | 1–3 | Blackburn Rovers FC |
Matchday 43
| sex., 17 de abr. | Blackburn Rovers FC | 1–1 | Coventry City FC |
| sáb., 18 de abr. | Derby County FC | 1–0 | Oxford United FC |
| sáb., 18 de abr. | Millwall FC | 2–0 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 18 de abr. | Portsmouth FC | 1–0 | Leicester City FC |
| sáb., 18 de abr. | Bristol City FC | 2–4 | Norwich City FC |
| sáb., 18 de abr. | Hull City AFC | 1–1 | Birmingham City FC |
| sáb., 18 de abr. | Preston North End FC | 0–2 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 18 de abr. | Sheffield Wednesday FC | 1–1 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 18 de abr. | Swansea City AFC | 1–2 | Southampton FC |
| sáb., 18 de abr. | Watford FC | 0–2 | Sheffield United FC |
| sáb., 18 de abr. | Wrexham AFC | 2–0 | Stoke City FC |
| dom., 19 de abr. | Ipswich Town FC | 2–2 | Middlesbrough FC |
Matchday 45
| ter., 14 de abr. | Southampton FC | 3–0 | Blackburn Rovers FC |
| sex., 24 de abr. | Leicester City FC | 1–1 | Millwall FC |
| sáb., 25 de abr. | Charlton Athletic FC | 2–1 | Hull City AFC |
| sáb., 25 de abr. | Middlesbrough FC | 5–1 | Watford FC |
| sáb., 25 de abr. | West Bromwich Albion FC | 0–0 | Ipswich Town FC |
| sáb., 25 de abr. | Birmingham City FC | 2–1 | Bristol City FC |
| sáb., 25 de abr. | Norwich City FC | 1–1 | Swansea City AFC |
| sáb., 25 de abr. | Oxford United FC | 4–1 | Sheffield Wednesday FC |
| sáb., 25 de abr. | Queens Park Rangers FC | 2–3 | Derby County FC |
| sáb., 25 de abr. | Sheffield United FC | 2–3 | Preston North End FC |
| sáb., 25 de abr. | Stoke City FC | 1–3 | Portsmouth FC |
| dom., 26 de abr. | Coventry City FC | 3–1 | Wrexham AFC |
Matchday 42
| sex., 10 de abr. | West Bromwich Albion FC | 0–0 | Millwall FC |
| sáb., 11 de abr. | Coventry City FC | 0–0 | Sheffield Wednesday FC |
| sáb., 11 de abr. | Norwich City FC | 0–2 | Ipswich Town FC |
| sáb., 11 de abr. | Queens Park Rangers FC | 0–0 | Bristol City FC |
| sáb., 11 de abr. | Charlton Athletic FC | 1–2 | Preston North End FC |
| sáb., 11 de abr. | Leicester City FC | 0–1 | Swansea City AFC |
| sáb., 11 de abr. | Middlesbrough FC | 0–1 | Portsmouth FC |
| sáb., 11 de abr. | Oxford United FC | 2–0 | Watford FC |
| sáb., 11 de abr. | Sheffield United FC | 2–1 | Hull City AFC |
| sáb., 11 de abr. | Southampton FC | 2–1 | Derby County FC |
| sáb., 11 de abr. | Stoke City FC | 1–1 | Blackburn Rovers FC |
| dom., 12 de abr. | Birmingham City FC | 2–0 | Wrexham AFC |
Matchday 41
| seg., 6 de abr. | Portsmouth FC | 2–2 | Oxford United FC |
| seg., 6 de abr. | Millwall FC | 1–2 | Norwich City FC |
| seg., 6 de abr. | Blackburn Rovers FC | 0–0 | West Bromwich Albion FC |
| seg., 6 de abr. | Bristol City FC | 1–0 | Sheffield United FC |
| seg., 6 de abr. | Derby County FC | 2–0 | Stoke City FC |
| seg., 6 de abr. | Ipswich Town FC | 2–1 | Birmingham City FC |
| seg., 6 de abr. | Preston North End FC | 1–1 | Queens Park Rangers FC |
| seg., 6 de abr. | Sheffield Wednesday FC | 1–1 | Leicester City FC |
| seg., 6 de abr. | Watford FC | 1–1 | Charlton Athletic FC |
| seg., 6 de abr. | Swansea City AFC | 2–2 | Middlesbrough FC |
| seg., 6 de abr. | Hull City AFC | 0–0 | Coventry City FC |
| ter., 7 de abr. | Wrexham AFC | 1–5 | Southampton FC |
Matchday 40
| sex., 3 de abr. | Middlesbrough FC | 1–2 | Millwall FC |
| sex., 3 de abr. | Norwich City FC | 1–1 | Portsmouth FC |
| sex., 3 de abr. | Oxford United FC | 1–1 | Hull City AFC |
| sex., 3 de abr. | Queens Park Rangers FC | 2–1 | Watford FC |
| sex., 3 de abr. | Sheffield United FC | 3–3 | Swansea City AFC |
| sex., 3 de abr. | Stoke City FC | 2–0 | Sheffield Wednesday FC |
| sex., 3 de abr. | West Bromwich Albion FC | 2–2 | Wrexham AFC |
| sex., 3 de abr. | Birmingham City FC | 0–1 | Blackburn Rovers FC |
| sex., 3 de abr. | Charlton Athletic FC | 1–2 | Bristol City FC |
| sex., 3 de abr. | Leicester City FC | 2–2 | Preston North End FC |
| sex., 3 de abr. | Coventry City FC | 3–2 | Derby County FC |
| ter., 28 de abr. | Southampton FC | 2–2 | Ipswich Town FC |
Matchday 39
| sex., 20 de mar. | Preston North End FC | 3–1 | Stoke City FC |
| sáb., 21 de mar. | Blackburn Rovers FC | 0–0 | Middlesbrough FC |
| sáb., 21 de mar. | Derby County FC | 1–0 | Birmingham City FC |
| sáb., 21 de mar. | Ipswich Town FC | 1–1 | Millwall FC |
| sáb., 21 de mar. | Bristol City FC | 0–1 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 21 de mar. | Charlton Athletic FC | 0–1 | Norwich City FC |
| sáb., 21 de mar. | Hull City AFC | 3–1 | Sheffield Wednesday FC |
| sáb., 21 de mar. | Queens Park Rangers FC | 6–1 | Portsmouth FC |
| sáb., 21 de mar. | Sheffield United FC | 1–2 | Wrexham AFC |
| sáb., 21 de mar. | Southampton FC | 2–0 | Oxford United FC |
| sáb., 21 de mar. | Watford FC | 0–0 | Leicester City FC |
| sáb., 21 de mar. | Swansea City AFC | 0–3 | Coventry City FC |
Matchday 38
| sex., 13 de mar. | Wrexham AFC | 2–0 | Swansea City AFC |
| sáb., 14 de mar. | Coventry City FC | 1–2 | Southampton FC |
| sáb., 14 de mar. | Middlesbrough FC | 1–1 | Bristol City FC |
| sáb., 14 de mar. | Oxford United FC | 1–1 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 14 de mar. | Birmingham City FC | 1–1 | Sheffield United FC |
| sáb., 14 de mar. | Leicester City FC | 1–3 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 14 de mar. | Millwall FC | 1–2 | Blackburn Rovers FC |
| sáb., 14 de mar. | Norwich City FC | 2–0 | Preston North End FC |
| sáb., 14 de mar. | Sheffield Wednesday FC | 0–2 | Ipswich Town FC |
| sáb., 14 de mar. | Stoke City FC | 3–1 | Watford FC |
| sáb., 14 de mar. | West Bromwich Albion FC | 3–0 | Hull City AFC |
| seg., 16 de mar. | Portsmouth FC | 0–1 | Derby County FC |
Matchday 37
| ter., 10 de mar. | Leicester City FC | 2–0 | Bristol City FC |
| ter., 10 de mar. | Millwall FC | 1–0 | Derby County FC |
| ter., 10 de mar. | Portsmouth FC | 1–2 | Swansea City AFC |
| ter., 10 de mar. | Sheffield Wednesday FC | 1–1 | Watford FC |
| ter., 10 de mar. | Wrexham AFC | 1–2 | Hull City AFC |
| ter., 10 de mar. | Stoke City FC | 3–3 | Ipswich Town FC |
| qua., 11 de mar. | Birmingham City FC | 1–0 | Queens Park Rangers FC |
| qua., 11 de mar. | Norwich City FC | 2–1 | Sheffield United FC |
| qua., 11 de mar. | Middlesbrough FC | 0–1 | Charlton Athletic FC |
| qua., 11 de mar. | Oxford United FC | 1–0 | Blackburn Rovers FC |
| qua., 11 de mar. | West Bromwich Albion FC | 1–1 | Southampton FC |
| qua., 11 de mar. | Coventry City FC | 3–0 | Preston North End FC |
Matchday 36
| sex., 6 de mar. | Preston North End FC | 1–3 | Oxford United FC |
| sáb., 7 de mar. | Blackburn Rovers FC | 1–1 | Portsmouth FC |
| sáb., 7 de mar. | Hull City AFC | 1–3 | Millwall FC |
| sáb., 7 de mar. | Bristol City FC | 0–2 | Coventry City FC |
| sáb., 7 de mar. | Charlton Athletic FC | 1–0 | Birmingham City FC |
| sáb., 7 de mar. | Derby County FC | 2–1 | Sheffield Wednesday FC |
| sáb., 7 de mar. | Ipswich Town FC | 1–1 | Leicester City FC |
| sáb., 7 de mar. | Sheffield United FC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 7 de mar. | Swansea City AFC | 2–0 | Stoke City FC |
| dom., 8 de mar. | Queens Park Rangers FC | 0–4 | Middlesbrough FC |
| ter., 17 de mar. | Watford FC | 3–1 | Wrexham AFC |
| qua., 18 de mar. | Southampton FC | 1–0 | Norwich City FC |
Matchday 35
| sex., 27 de fev. | Bristol City FC | 1–2 | Watford FC |
| sáb., 28 de fev. | Derby County FC | 3–1 | Blackburn Rovers FC |
| sáb., 28 de fev. | Leicester City FC | 0–2 | Norwich City FC |
| sáb., 28 de fev. | Portsmouth FC | 0–1 | Hull City AFC |
| sáb., 28 de fev. | Charlton Athletic FC | 0–1 | Wrexham AFC |
| sáb., 28 de fev. | Coventry City FC | 2–1 | Stoke City FC |
| sáb., 28 de fev. | Ipswich Town FC | 3–0 | Swansea City AFC |
| sáb., 28 de fev. | Oxford United FC | 2–1 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 28 de fev. | Preston North End FC | 0–2 | Millwall FC |
| sáb., 28 de fev. | Queens Park Rangers FC | 0–2 | Sheffield United FC |
| sáb., 28 de fev. | Sheffield Wednesday FC | 1–3 | Southampton FC |
| seg., 2 de mar. | Birmingham City FC | 1–3 | Middlesbrough FC |
Matchday 34
| ter., 24 de fev. | Hull City AFC | 4–2 | Derby County FC |
| ter., 24 de fev. | Middlesbrough FC | 1–1 | Leicester City FC |
| ter., 24 de fev. | Swansea City AFC | 1–1 | Preston North End FC |
| ter., 24 de fev. | Watford FC | 0–2 | Ipswich Town FC |
| ter., 24 de fev. | West Bromwich Albion FC | 1–1 | Charlton Athletic FC |
| ter., 24 de fev. | Wrexham AFC | 2–1 | Portsmouth FC |
| ter., 24 de fev. | Blackburn Rovers FC | 1–2 | Bristol City FC |
| ter., 24 de fev. | Southampton FC | 5–0 | Queens Park Rangers FC |
| qua., 25 de fev. | Millwall FC | 3–0 | Birmingham City FC |
| qua., 25 de fev. | Norwich City FC | 2–0 | Sheffield Wednesday FC |
| qua., 25 de fev. | Sheffield United FC | 1–2 | Coventry City FC |
| qua., 25 de fev. | Stoke City FC | 2–1 | Oxford United FC |
Matchday 33
| sex., 20 de fev. | Blackburn Rovers FC | 1–0 | Preston North End FC |
| sáb., 21 de fev. | Hull City AFC | 1–3 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 21 de fev. | Stoke City FC | 2–2 | Leicester City FC |
| sáb., 21 de fev. | Swansea City AFC | 1–0 | Bristol City FC |
| sáb., 21 de fev. | West Bromwich Albion FC | 0–2 | Coventry City FC |
| sáb., 21 de fev. | Middlesbrough FC | 0–0 | Oxford United FC |
| sáb., 21 de fev. | Millwall FC | 1–3 | Portsmouth FC |
| sáb., 21 de fev. | Norwich City FC | 1–2 | Birmingham City FC |
| sáb., 21 de fev. | Southampton FC | 1–1 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 21 de fev. | Watford FC | 2–0 | Derby County FC |
| sáb., 21 de fev. | Wrexham AFC | 5–3 | Ipswich Town FC |
| dom., 22 de fev. | Sheffield United FC | 2–1 | Sheffield Wednesday FC |
Matchday 32
| ter., 10 de fev. | Leicester City FC | 3–4 | Southampton FC |
| ter., 10 de fev. | Oxford United FC | 0–3 | Norwich City FC |
| ter., 10 de fev. | Birmingham City FC | 0–0 | West Bromwich Albion FC |
| qua., 11 de fev. | Charlton Athletic FC | 1–0 | Stoke City FC |
| sáb., 14 de fev. | Derby County FC | 2–0 | Swansea City AFC |
| sáb., 14 de fev. | Portsmouth FC | 0–1 | Sheffield United FC |
| sáb., 14 de fev. | Preston North End FC | 2–2 | Watford FC |
| sáb., 14 de fev. | Queens Park Rangers FC | 1–3 | Blackburn Rovers FC |
| sáb., 14 de fev. | Sheffield Wednesday FC | 1–2 | Millwall FC |
| seg., 16 de fev. | Coventry City FC | 3–1 | Middlesbrough FC |
| ter., 17 de fev. | Bristol City FC | 2–2 | Wrexham AFC |
| ter., 3 de mar. | Ipswich Town FC | 1–0 | Hull City AFC |
Matchday 31
| sex., 6 de fev. | Charlton Athletic FC | 0–0 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 7 de fev. | Derby County FC | 1–2 | Ipswich Town FC |
| sáb., 7 de fev. | Norwich City FC | 2–0 | Blackburn Rovers FC |
| sáb., 7 de fev. | Southampton FC | 1–0 | Watford FC |
| sáb., 7 de fev. | Birmingham City FC | 2–1 | Leicester City FC |
| sáb., 7 de fev. | Coventry City FC | 0–0 | Oxford United FC |
| sáb., 7 de fev. | Hull City AFC | 2–3 | Bristol City FC |
| sáb., 7 de fev. | Preston North End FC | 1–0 | Portsmouth FC |
| sáb., 7 de fev. | West Bromwich Albion FC | 0–0 | Stoke City FC |
| sáb., 7 de fev. | Wrexham AFC | 0–2 | Millwall FC |
| dom., 8 de fev. | Swansea City AFC | 4–0 | Sheffield Wednesday FC |
| seg., 9 de fev. | Sheffield United FC | 1–2 | Middlesbrough FC |
Matchday 30
| sex., 30 de jan. | Bristol City FC | 0–5 | Derby County FC |
| sáb., 31 de jan. | Leicester City FC | 0–2 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 31 de jan. | Sheffield Wednesday FC | 0–1 | Wrexham AFC |
| sáb., 31 de jan. | Stoke City FC | 0–2 | Southampton FC |
| sáb., 31 de jan. | Blackburn Rovers FC | 0–1 | Hull City AFC |
| sáb., 31 de jan. | Ipswich Town FC | 1–1 | Preston North End FC |
| sáb., 31 de jan. | Middlesbrough FC | 1–0 | Norwich City FC |
| sáb., 31 de jan. | Millwall FC | 1–1 | Sheffield United FC |
| sáb., 31 de jan. | Oxford United FC | 0–2 | Birmingham City FC |
| sáb., 31 de jan. | Portsmouth FC | 3–0 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 31 de jan. | Queens Park Rangers FC | 2–1 | Coventry City FC |
| sáb., 31 de jan. | Watford FC | 0–2 | Swansea City AFC |
Matchday 29
| sex., 23 de jan. | Derby County FC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 24 de jan. | Middlesbrough FC | 4–0 | Preston North End FC |
| sáb., 24 de jan. | Millwall FC | 4–0 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 24 de jan. | Birmingham City FC | 1–1 | Stoke City FC |
| sáb., 24 de jan. | Blackburn Rovers FC | 1–1 | Watford FC |
| sáb., 24 de jan. | Bristol City FC | 2–0 | Sheffield Wednesday FC |
| sáb., 24 de jan. | Hull City AFC | 2–1 | Swansea City AFC |
| sáb., 24 de jan. | Leicester City FC | 1–2 | Oxford United FC |
| sáb., 24 de jan. | Queens Park Rangers FC | 2–3 | Wrexham AFC |
| sáb., 24 de jan. | Sheffield United FC | 3–1 | Ipswich Town FC |
| dom., 25 de jan. | Portsmouth FC | 1–1 | Southampton FC |
| seg., 26 de jan. | Norwich City FC | 2–1 | Coventry City FC |
Matchday 28
| ter., 20 de jan. | Coventry City FC | 2–1 | Millwall FC |
| ter., 20 de jan. | Ipswich Town FC | 2–0 | Bristol City FC |
| ter., 20 de jan. | Oxford United FC | 0–0 | Queens Park Rangers FC |
| ter., 20 de jan. | Preston North End FC | 0–3 | Hull City AFC |
| ter., 20 de jan. | Sheffield Wednesday FC | 0–2 | Birmingham City FC |
| ter., 20 de jan. | Swansea City AFC | 3–1 | Blackburn Rovers FC |
| ter., 20 de jan. | West Bromwich Albion FC | 0–5 | Norwich City FC |
| ter., 20 de jan. | Charlton Athletic FC | 1–2 | Derby County FC |
| ter., 20 de jan. | Wrexham AFC | 1–1 | Leicester City FC |
| qua., 21 de jan. | Southampton FC | 1–0 | Sheffield United FC |
| qua., 21 de jan. | Watford FC | 1–1 | Portsmouth FC |
| qua., 21 de jan. | Stoke City FC | 1–2 | Middlesbrough FC |
Matchday 27
| sex., 16 de jan. | West Bromwich Albion FC | 2–3 | Middlesbrough FC |
| sáb., 17 de jan. | Coventry City FC | 2–1 | Leicester City FC |
| sáb., 17 de jan. | Ipswich Town FC | 3–0 | Blackburn Rovers FC |
| sáb., 17 de jan. | Watford FC | 0–2 | Millwall FC |
| sáb., 17 de jan. | Charlton Athletic FC | 1–0 | Sheffield United FC |
| sáb., 17 de jan. | Oxford United FC | 0–0 | Bristol City FC |
| sáb., 17 de jan. | Preston North End FC | 0–1 | Derby County FC |
| sáb., 17 de jan. | Sheffield Wednesday FC | 0–1 | Portsmouth FC |
| sáb., 17 de jan. | Southampton FC | 1–2 | Hull City AFC |
| sáb., 17 de jan. | Stoke City FC | 0–0 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 17 de jan. | Wrexham AFC | 1–2 | Norwich City FC |
| sáb., 17 de jan. | Swansea City AFC | 1–1 | Birmingham City FC |
Matchday 26
| dom., 4 de jan. | Birmingham City FC | 3–2 | Coventry City FC |
| dom., 4 de jan. | Queens Park Rangers FC | 3–0 | Sheffield Wednesday FC |
| dom., 4 de jan. | Blackburn Rovers FC | 2–2 | Charlton Athletic FC |
| dom., 4 de jan. | Bristol City FC | 0–2 | Preston North End FC |
| dom., 4 de jan. | Derby County FC | 1–2 | Wrexham AFC |
| dom., 4 de jan. | Middlesbrough FC | 4–0 | Southampton FC |
| dom., 4 de jan. | Millwall FC | 2–1 | Swansea City AFC |
| dom., 4 de jan. | Norwich City FC | 0–2 | Stoke City FC |
| seg., 5 de jan. | Leicester City FC | 2–1 | West Bromwich Albion FC |
| ter., 3 de fev. | Hull City AFC | 0–0 | Watford FC |
| ter., 3 de fev. | Sheffield United FC | 3–1 | Oxford United FC |
| ter., 14 de abr. | Portsmouth FC | 2–0 | Ipswich Town FC |
Matchday 25
| qui., 1 de jan. | Blackburn Rovers FC | 0–2 | Wrexham AFC |
| qui., 1 de jan. | Bristol City FC | 5–0 | Portsmouth FC |
| qui., 1 de jan. | Charlton Athletic FC | 1–1 | Coventry City FC |
| qui., 1 de jan. | Derby County FC | 1–0 | Middlesbrough FC |
| qui., 1 de jan. | Hull City AFC | 0–1 | Stoke City FC |
| qui., 1 de jan. | Ipswich Town FC | 2–1 | Oxford United FC |
| qui., 1 de jan. | Preston North End FC | 3–0 | Sheffield Wednesday FC |
| qui., 1 de jan. | Queens Park Rangers FC | 1–2 | Norwich City FC |
| qui., 1 de jan. | Southampton FC | 0–0 | Millwall FC |
| qui., 1 de jan. | Swansea City AFC | 1–0 | West Bromwich Albion FC |
| qui., 1 de jan. | Watford FC | 3–0 | Birmingham City FC |
| qui., 1 de jan. | Sheffield United FC | 3–1 | Leicester City FC |
Matchday 24
| seg., 29 de dez. | Coventry City FC | 0–2 | Ipswich Town FC |
| seg., 29 de dez. | Leicester City FC | 2–1 | Derby County FC |
| seg., 29 de dez. | Middlesbrough FC | 0–1 | Hull City AFC |
| seg., 29 de dez. | Millwall FC | 2–1 | Bristol City FC |
| seg., 29 de dez. | Norwich City FC | 0–1 | Watford FC |
| seg., 29 de dez. | Oxford United FC | 0–1 | Swansea City AFC |
| seg., 29 de dez. | Portsmouth FC | 2–1 | Charlton Athletic FC |
| seg., 29 de dez. | Sheffield Wednesday FC | 0–0 | Blackburn Rovers FC |
| seg., 29 de dez. | Stoke City FC | 1–2 | Sheffield United FC |
| seg., 29 de dez. | West Bromwich Albion FC | 2–1 | Queens Park Rangers FC |
| seg., 29 de dez. | Wrexham AFC | 2–1 | Preston North End FC |
| seg., 29 de dez. | Birmingham City FC | 1–1 | Southampton FC |
Matchday 23
| sex., 26 de dez. | Birmingham City FC | 1–1 | Derby County FC |
| sex., 26 de dez. | Millwall FC | 0–0 | Ipswich Town FC |
| sex., 26 de dez. | Coventry City FC | 1–0 | Swansea City AFC |
| sex., 26 de dez. | Leicester City FC | 1–2 | Watford FC |
| sex., 26 de dez. | Middlesbrough FC | 0–0 | Blackburn Rovers FC |
| sex., 26 de dez. | Norwich City FC | 1–0 | Charlton Athletic FC |
| sex., 26 de dez. | Oxford United FC | 2–1 | Southampton FC |
| sex., 26 de dez. | Portsmouth FC | 1–1 | Queens Park Rangers FC |
| sex., 26 de dez. | Sheffield Wednesday FC | 2–2 | Hull City AFC |
| sex., 26 de dez. | Stoke City FC | 0–0 | Preston North End FC |
| sex., 26 de dez. | West Bromwich Albion FC | 1–2 | Bristol City FC |
| sex., 26 de dez. | Wrexham AFC | 5–3 | Sheffield United FC |
Matchday 22
| sex., 19 de dez. | Swansea City AFC | 2–1 | Wrexham AFC |
| sáb., 20 de dez. | Blackburn Rovers FC | 2–0 | Millwall FC |
| sáb., 20 de dez. | Preston North End FC | 1–1 | Norwich City FC |
| sáb., 20 de dez. | Southampton FC | 1–1 | Coventry City FC |
| sáb., 20 de dez. | Bristol City FC | 2–0 | Middlesbrough FC |
| sáb., 20 de dez. | Charlton Athletic FC | 1–0 | Oxford United FC |
| sáb., 20 de dez. | Derby County FC | 1–1 | Portsmouth FC |
| sáb., 20 de dez. | Hull City AFC | 1–0 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 20 de dez. | Ipswich Town FC | 3–1 | Sheffield Wednesday FC |
| sáb., 20 de dez. | Queens Park Rangers FC | 4–1 | Leicester City FC |
| sáb., 20 de dez. | Sheffield United FC | 3–0 | Birmingham City FC |
| sáb., 20 de dez. | Watford FC | 1–0 | Stoke City FC |
Matchday 21
| sex., 12 de dez. | West Bromwich Albion FC | 2–0 | Sheffield United FC |
| sáb., 13 de dez. | Norwich City FC | 2–1 | Southampton FC |
| sáb., 13 de dez. | Oxford United FC | 1–2 | Preston North End FC |
| sáb., 13 de dez. | Stoke City FC | 2–1 | Swansea City AFC |
| sáb., 13 de dez. | Birmingham City FC | 1–1 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 13 de dez. | Coventry City FC | 1–0 | Bristol City FC |
| sáb., 13 de dez. | Leicester City FC | 3–1 | Ipswich Town FC |
| sáb., 13 de dez. | Middlesbrough FC | 3–1 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 13 de dez. | Millwall FC | 1–3 | Hull City AFC |
| sáb., 13 de dez. | Portsmouth FC | 2–1 | Blackburn Rovers FC |
| sáb., 13 de dez. | Wrexham AFC | 2–2 | Watford FC |
| seg., 15 de dez. | Sheffield Wednesday FC | 0–3 | Derby County FC |
Matchday 20
| ter., 9 de dez. | Blackburn Rovers FC | 1–1 | Oxford United FC |
| ter., 9 de dez. | Charlton Athletic FC | 1–2 | Middlesbrough FC |
| ter., 9 de dez. | Preston North End FC | 1–1 | Coventry City FC |
| ter., 9 de dez. | Sheffield United FC | 1–1 | Norwich City FC |
| ter., 9 de dez. | Southampton FC | 3–2 | West Bromwich Albion FC |
| ter., 9 de dez. | Swansea City AFC | 1–0 | Portsmouth FC |
| ter., 9 de dez. | Watford FC | 1–1 | Sheffield Wednesday FC |
| ter., 9 de dez. | Queens Park Rangers FC | 2–1 | Birmingham City FC |
| qua., 10 de dez. | Bristol City FC | 2–2 | Leicester City FC |
| qua., 10 de dez. | Derby County FC | 1–1 | Millwall FC |
| qua., 10 de dez. | Ipswich Town FC | 1–0 | Stoke City FC |
| qua., 10 de dez. | Hull City AFC | 2–0 | Wrexham AFC |
Matchday 19
| sex., 5 de dez. | Hull City AFC | 1–4 | Middlesbrough FC |
| sáb., 6 de dez. | Derby County FC | 1–3 | Leicester City FC |
| sáb., 6 de dez. | Watford FC | 3–2 | Norwich City FC |
| sáb., 6 de dez. | Bristol City FC | 0–1 | Millwall FC |
| sáb., 6 de dez. | Ipswich Town FC | 3–0 | Coventry City FC |
| sáb., 6 de dez. | Preston North End FC | 1–1 | Wrexham AFC |
| sáb., 6 de dez. | Queens Park Rangers FC | 3–1 | West Bromwich Albion FC |
| sáb., 6 de dez. | Sheffield United FC | 4–0 | Stoke City FC |
| sáb., 6 de dez. | Southampton FC | 3–1 | Birmingham City FC |
| sáb., 6 de dez. | Swansea City AFC | 2–0 | Oxford United FC |
| ter., 3 de fev. | Blackburn Rovers FC | 1–0 | Sheffield Wednesday FC |
| ter., 17 de fev. | Charlton Athletic FC | 1–3 | Portsmouth FC |
Matchday 18
| sex., 28 de nov. | Oxford United FC | 2–1 | Ipswich Town FC |
| sáb., 29 de nov. | Leicester City FC | 2–3 | Sheffield United FC |
| sáb., 29 de nov. | Portsmouth FC | 0–1 | Bristol City FC |
| sáb., 29 de nov. | Stoke City FC | 1–2 | Hull City AFC |
| sáb., 29 de nov. | Coventry City FC | 3–1 | Charlton Athletic FC |
| sáb., 29 de nov. | Middlesbrough FC | 2–1 | Derby County FC |
| sáb., 29 de nov. | Millwall FC | 3–2 | Southampton FC |
| sáb., 29 de nov. | Norwich City FC | 3–1 | Queens Park Rangers FC |
| sáb., 29 de nov. | Sheffield Wednesday FC | 2–3 | Preston North End FC |
| sáb., 29 de nov. | West Bromwich Albion FC | 3–2 | Swansea City AFC |
| sáb., 29 de nov. | Wrexham AFC | 1–1 | Blackburn Rovers FC |
| seg., 1 de dez. | Birmingham City FC | 2–1 | Watford FC |
Matchday 17
| ter., 25 de nov. | Hull City AFC | 0–2 | Ipswich Town FC |
| ter., 25 de nov. | Middlesbrough FC | 2–4 | Coventry City FC |
| ter., 25 de nov. | Stoke City FC | 3–0 | Charlton Athletic FC |
| ter., 25 de nov. | Swansea City AFC | 1–2 | Derby County FC |
| ter., 25 de nov. | Watford FC | 1–1 | Preston North End FC |
| ter., 25 de nov. | Norwich City FC | 1–1 | Oxford United FC |
