Premier League · 2025/26
Premier League Results
Every match played so far, newest matchday first.
Matchday 38
| Sun 24 May | Sunderland AFC | 2–1 | Chelsea FC |
| Sun 24 May | Brighton & Hove Albion FC | 0–3 | Manchester United FC |
| Sun 24 May | Crystal Palace FC | 1–2 | Arsenal FC |
| Sun 24 May | Burnley FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sun 24 May | Fulham FC | 2–0 | Newcastle United FC |
| Sun 24 May | Liverpool FC | 1–1 | Brentford FC |
| Sun 24 May | Manchester City FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| Sun 24 May | Nottingham Forest FC | 1–1 | AFC Bournemouth |
| Sun 24 May | Tottenham Hotspur FC | 1–0 | Everton FC |
| Sun 24 May | West Ham United FC | 3–0 | Leeds United FC |
Matchday 37
| Fri 15 May | Aston Villa FC | 4–2 | Liverpool FC |
| Sun 17 May | Manchester United FC | 3–2 | Nottingham Forest FC |
| Sun 17 May | Brentford FC | 2–2 | Crystal Palace FC |
| Sun 17 May | Everton FC | 1–3 | Sunderland AFC |
| Sun 17 May | Leeds United FC | 1–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sun 17 May | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 | Fulham FC |
| Sun 17 May | Newcastle United FC | 3–1 | West Ham United FC |
| Mon 18 May | Arsenal FC | 1–0 | Burnley FC |
| Tue 19 May | AFC Bournemouth | 1–1 | Manchester City FC |
| Tue 19 May | Chelsea FC | 2–1 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 36
| Sat 9 May | Liverpool FC | 1–1 | Chelsea FC |
| Sat 9 May | Sunderland AFC | 0–0 | Manchester United FC |
| Sat 9 May | Brighton & Hove Albion FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 9 May | Fulham FC | 0–1 | AFC Bournemouth |
| Sat 9 May | Manchester City FC | 3–0 | Brentford FC |
| Sun 10 May | Crystal Palace FC | 2–2 | Everton FC |
| Sun 10 May | Burnley FC | 2–2 | Aston Villa FC |
| Sun 10 May | Nottingham Forest FC | 1–1 | Newcastle United FC |
| Sun 10 May | West Ham United FC | 0–1 | Arsenal FC |
| Mon 11 May | Tottenham Hotspur FC | 1–1 | Leeds United FC |
Matchday 35
| Fri 1 May | Leeds United FC | 3–1 | Burnley FC |
| Sat 2 May | Brentford FC | 3–0 | West Ham United FC |
| Sat 2 May | Newcastle United FC | 3–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 2 May | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 | Sunderland AFC |
| Sat 2 May | Arsenal FC | 3–0 | Fulham FC |
| Sun 3 May | AFC Bournemouth | 3–0 | Crystal Palace FC |
| Sun 3 May | Manchester United FC | 3–2 | Liverpool FC |
| Sun 3 May | Aston Villa FC | 1–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Mon 4 May | Chelsea FC | 1–3 | Nottingham Forest FC |
| Mon 4 May | Everton FC | 3–3 | Manchester City FC |
Matchday 34
| Tue 21 Apr | Brighton & Hove Albion FC | 3–0 | Chelsea FC |
| Wed 22 Apr | AFC Bournemouth | 2–2 | Leeds United FC |
| Wed 22 Apr | Burnley FC | 0–1 | Manchester City FC |
| Fri 24 Apr | Sunderland AFC | 0–5 | Nottingham Forest FC |
| Sat 25 Apr | Fulham FC | 1–0 | Aston Villa FC |
| Sat 25 Apr | Liverpool FC | 3–1 | Crystal Palace FC |
| Sat 25 Apr | West Ham United FC | 2–1 | Everton FC |
| Sat 25 Apr | Wolverhampton Wanderers FC | 0–1 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 25 Apr | Arsenal FC | 1–0 | Newcastle United FC |
| Mon 27 Apr | Manchester United FC | 2–1 | Brentford FC |
Matchday 33
| Sat 18 Apr | Brentford FC | 0–0 | Fulham FC |
| Sat 18 Apr | Newcastle United FC | 1–2 | AFC Bournemouth |
| Sat 18 Apr | Leeds United FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 18 Apr | Tottenham Hotspur FC | 2–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 18 Apr | Chelsea FC | 0–1 | Manchester United FC |
| Sun 19 Apr | Nottingham Forest FC | 4–1 | Burnley FC |
| Sun 19 Apr | Aston Villa FC | 4–3 | Sunderland AFC |
| Sun 19 Apr | Everton FC | 1–2 | Liverpool FC |
| Sun 19 Apr | Manchester City FC | 2–1 | Arsenal FC |
| Mon 20 Apr | Crystal Palace FC | 0–0 | West Ham United FC |
Matchday 32
| Fri 10 Apr | West Ham United FC | 4–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 11 Apr | Arsenal FC | 1–2 | AFC Bournemouth |
| Sat 11 Apr | Brentford FC | 2–2 | Everton FC |
| Sat 11 Apr | Burnley FC | 0–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 11 Apr | Liverpool FC | 2–0 | Fulham FC |
| Sun 12 Apr | Sunderland AFC | 1–0 | Tottenham Hotspur FC |
| Sun 12 Apr | Crystal Palace FC | 2–1 | Newcastle United FC |
| Sun 12 Apr | Nottingham Forest FC | 1–1 | Aston Villa FC |
| Sun 12 Apr | Chelsea FC | 0–3 | Manchester City FC |
| Mon 13 Apr | Manchester United FC | 1–2 | Leeds United FC |
Matchday 30
| Sat 14 Mar | Sunderland AFC | 0–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 14 Mar | Burnley FC | 0–0 | AFC Bournemouth |
| Sat 14 Mar | Arsenal FC | 2–0 | Everton FC |
| Sat 14 Mar | Chelsea FC | 0–1 | Newcastle United FC |
| Sat 14 Mar | West Ham United FC | 1–1 | Manchester City FC |
| Sun 15 Mar | Crystal Palace FC | 0–0 | Leeds United FC |
| Sun 15 Mar | Manchester United FC | 3–1 | Aston Villa FC |
| Sun 15 Mar | Nottingham Forest FC | 0–0 | Fulham FC |
| Sun 15 Mar | Liverpool FC | 1–1 | Tottenham Hotspur FC |
| Mon 16 Mar | Brentford FC | 2–2 | Wolverhampton Wanderers FC |
Matchday 29
| Tue 3 Mar | AFC Bournemouth | 0–0 | Brentford FC |
| Tue 3 Mar | Everton FC | 2–0 | Burnley FC |
| Tue 3 Mar | Leeds United FC | 0–1 | Sunderland AFC |
| Tue 3 Mar | Wolverhampton Wanderers FC | 2–1 | Liverpool FC |
| Wed 4 Mar | Aston Villa FC | 1–4 | Chelsea FC |
| Wed 4 Mar | Brighton & Hove Albion FC | 0–1 | Arsenal FC |
| Wed 4 Mar | Fulham FC | 0–1 | West Ham United FC |
| Wed 4 Mar | Manchester City FC | 2–2 | Nottingham Forest FC |
| Wed 4 Mar | Newcastle United FC | 2–1 | Manchester United FC |
| Thu 5 Mar | Tottenham Hotspur FC | 1–3 | Crystal Palace FC |
Matchday 28
| Fri 27 Feb | Wolverhampton Wanderers FC | 2–0 | Aston Villa FC |
| Sat 28 Feb | AFC Bournemouth | 1–1 | Sunderland AFC |
| Sat 28 Feb | Burnley FC | 3–4 | Brentford FC |
| Sat 28 Feb | Liverpool FC | 5–2 | West Ham United FC |
| Sat 28 Feb | Newcastle United FC | 2–3 | Everton FC |
| Sat 28 Feb | Leeds United FC | 0–1 | Manchester City FC |
| Sun 1 Mar | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Nottingham Forest FC |
| Sun 1 Mar | Fulham FC | 2–1 | Tottenham Hotspur FC |
| Sun 1 Mar | Manchester United FC | 2–1 | Crystal Palace FC |
| Sun 1 Mar | Arsenal FC | 2–1 | Chelsea FC |
Matchday 27
| Sat 21 Feb | Aston Villa FC | 1–1 | Leeds United FC |
| Sat 21 Feb | Brentford FC | 0–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 21 Feb | Chelsea FC | 1–1 | Burnley FC |
| Sat 21 Feb | West Ham United FC | 0–0 | AFC Bournemouth |
| Sat 21 Feb | Manchester City FC | 2–1 | Newcastle United FC |
| Sun 22 Feb | Sunderland AFC | 1–3 | Fulham FC |
| Sun 22 Feb | Crystal Palace FC | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sun 22 Feb | Nottingham Forest FC | 0–1 | Liverpool FC |
| Sun 22 Feb | Tottenham Hotspur FC | 1–4 | Arsenal FC |
| Mon 23 Feb | Everton FC | 0–1 | Manchester United FC |
Matchday 31
| Wed 18 Feb | Wolverhampton Wanderers FC | 2–2 | Arsenal FC |
| Fri 20 Mar | AFC Bournemouth | 2–2 | Manchester United FC |
| Sat 21 Mar | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Liverpool FC |
| Sat 21 Mar | Fulham FC | 3–1 | Burnley FC |
| Sat 21 Mar | Everton FC | 3–0 | Chelsea FC |
| Sat 21 Mar | Leeds United FC | 0–0 | Brentford FC |
| Sun 22 Mar | Newcastle United FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| Sun 22 Mar | Aston Villa FC | 2–0 | West Ham United FC |
| Sun 22 Mar | Tottenham Hotspur FC | 0–3 | Nottingham Forest FC |
| Wed 13 May | Manchester City FC | 3–0 | Crystal Palace FC |
Matchday 26
| Tue 10 Feb | Chelsea FC | 2–2 | Leeds United FC |
| Tue 10 Feb | Everton FC | 1–2 | AFC Bournemouth |
| Tue 10 Feb | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Newcastle United FC |
| Tue 10 Feb | West Ham United FC | 1–1 | Manchester United FC |
| Wed 11 Feb | Aston Villa FC | 1–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| Wed 11 Feb | Manchester City FC | 3–0 | Fulham FC |
| Wed 11 Feb | Nottingham Forest FC | 0–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Wed 11 Feb | Crystal Palace FC | 2–3 | Burnley FC |
| Wed 11 Feb | Sunderland AFC | 0–1 | Liverpool FC |
| Thu 12 Feb | Brentford FC | 1–1 | Arsenal FC |
Matchday 25
| Fri 6 Feb | Leeds United FC | 3–1 | Nottingham Forest FC |
| Sat 7 Feb | Manchester United FC | 2–0 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 7 Feb | AFC Bournemouth | 1–1 | Aston Villa FC |
| Sat 7 Feb | Arsenal FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| Sat 7 Feb | Burnley FC | 0–2 | West Ham United FC |
| Sat 7 Feb | Fulham FC | 1–2 | Everton FC |
| Sat 7 Feb | Wolverhampton Wanderers FC | 1–3 | Chelsea FC |
| Sat 7 Feb | Newcastle United FC | 2–3 | Brentford FC |
| Sun 8 Feb | Brighton & Hove Albion FC | 0–1 | Crystal Palace FC |
| Sun 8 Feb | Liverpool FC | 1–2 | Manchester City FC |
Matchday 24
| Sat 31 Jan | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | Everton FC |
| Sat 31 Jan | Leeds United FC | 0–4 | Arsenal FC |
| Sat 31 Jan | Wolverhampton Wanderers FC | 0–2 | AFC Bournemouth |
| Sat 31 Jan | Chelsea FC | 3–2 | West Ham United FC |
| Sat 31 Jan | Liverpool FC | 4–1 | Newcastle United FC |
| Sun 1 Feb | Aston Villa FC | 0–1 | Brentford FC |
| Sun 1 Feb | Manchester United FC | 3–2 | Fulham FC |
| Sun 1 Feb | Nottingham Forest FC | 1–1 | Crystal Palace FC |
| Sun 1 Feb | Tottenham Hotspur FC | 2–2 | Manchester City FC |
| Mon 2 Feb | Sunderland AFC | 3–0 | Burnley FC |
Matchday 23
| Sat 24 Jan | West Ham United FC | 3–1 | Sunderland AFC |
| Sat 24 Jan | Burnley FC | 2–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 24 Jan | Fulham FC | 2–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 24 Jan | Manchester City FC | 2–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 24 Jan | AFC Bournemouth | 3–2 | Liverpool FC |
| Sun 25 Jan | Crystal Palace FC | 1–3 | Chelsea FC |
| Sun 25 Jan | Brentford FC | 0–2 | Nottingham Forest FC |
| Sun 25 Jan | Newcastle United FC | 0–2 | Aston Villa FC |
| Sun 25 Jan | Arsenal FC | 2–3 | Manchester United FC |
| Mon 26 Jan | Everton FC | 1–1 | Leeds United FC |
Matchday 22
| Sat 17 Jan | Manchester United FC | 2–0 | Manchester City FC |
| Sat 17 Jan | Sunderland AFC | 2–1 | Crystal Palace FC |
| Sat 17 Jan | Chelsea FC | 2–0 | Brentford FC |
| Sat 17 Jan | Liverpool FC | 1–1 | Burnley FC |
| Sat 17 Jan | Leeds United FC | 1–0 | Fulham FC |
| Sat 17 Jan | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | West Ham United FC |
| Sat 17 Jan | Nottingham Forest FC | 0–0 | Arsenal FC |
| Sun 18 Jan | Wolverhampton Wanderers FC | 0–0 | Newcastle United FC |
| Sun 18 Jan | Aston Villa FC | 0–1 | Everton FC |
| Mon 19 Jan | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | AFC Bournemouth |
Matchday 21
| Tue 6 Jan | West Ham United FC | 1–2 | Nottingham Forest FC |
| Wed 7 Jan | AFC Bournemouth | 3–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Wed 7 Jan | Crystal Palace FC | 0–0 | Aston Villa FC |
| Wed 7 Jan | Brentford FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| Wed 7 Jan | Everton FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Wed 7 Jan | Fulham FC | 2–1 | Chelsea FC |
| Wed 7 Jan | Manchester City FC | 1–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Wed 7 Jan | Burnley FC | 2–2 | Manchester United FC |
| Wed 7 Jan | Newcastle United FC | 4–3 | Leeds United FC |
| Thu 8 Jan | Arsenal FC | 0–0 | Liverpool FC |
Matchday 20
| Sat 3 Jan | Aston Villa FC | 3–1 | Nottingham Forest FC |
| Sat 3 Jan | Brighton & Hove Albion FC | 2–0 | Burnley FC |
| Sat 3 Jan | Wolverhampton Wanderers FC | 3–0 | West Ham United FC |
| Sat 3 Jan | AFC Bournemouth | 2–3 | Arsenal FC |
| Sun 4 Jan | Leeds United FC | 1–1 | Manchester United FC |
| Sun 4 Jan | Everton FC | 2–4 | Brentford FC |
| Sun 4 Jan | Newcastle United FC | 2–0 | Crystal Palace FC |
| Sun 4 Jan | Tottenham Hotspur FC | 1–1 | Sunderland AFC |
| Sun 4 Jan | Fulham FC | 2–2 | Liverpool FC |
| Sun 4 Jan | Manchester City FC | 1–1 | Chelsea FC |
Matchday 19
| Tue 30 Dec | Burnley FC | 1–3 | Newcastle United FC |
| Tue 30 Dec | Chelsea FC | 2–2 | AFC Bournemouth |
| Tue 30 Dec | Nottingham Forest FC | 0–2 | Everton FC |
| Tue 30 Dec | West Ham United FC | 2–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| Tue 30 Dec | Arsenal FC | 4–1 | Aston Villa FC |
| Tue 30 Dec | Manchester United FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Thu 1 Jan | Crystal Palace FC | 1–1 | Fulham FC |
| Thu 1 Jan | Liverpool FC | 0–0 | Leeds United FC |
| Thu 1 Jan | Sunderland AFC | 0–0 | Manchester City FC |
| Thu 1 Jan | Brentford FC | 0–0 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 18
| Fri 26 Dec | Manchester United FC | 1–0 | Newcastle United FC |
| Sat 27 Dec | Nottingham Forest FC | 1–2 | Manchester City FC |
| Sat 27 Dec | Arsenal FC | 2–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 27 Dec | Brentford FC | 4–1 | AFC Bournemouth |
| Sat 27 Dec | Burnley FC | 0–0 | Everton FC |
| Sat 27 Dec | Liverpool FC | 2–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 27 Dec | West Ham United FC | 0–1 | Fulham FC |
| Sat 27 Dec | Chelsea FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| Sun 28 Dec | Sunderland AFC | 1–1 | Leeds United FC |
| Sun 28 Dec | Crystal Palace FC | 0–1 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 17
| Sat 20 Dec | Newcastle United FC | 2–2 | Chelsea FC |
| Sat 20 Dec | AFC Bournemouth | 1–1 | Burnley FC |
| Sat 20 Dec | Brighton & Hove Albion FC | 0–0 | Sunderland AFC |
| Sat 20 Dec | Manchester City FC | 3–0 | West Ham United FC |
| Sat 20 Dec | Wolverhampton Wanderers FC | 0–2 | Brentford FC |
| Sat 20 Dec | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Liverpool FC |
| Sat 20 Dec | Everton FC | 0–1 | Arsenal FC |
| Sat 20 Dec | Leeds United FC | 4–1 | Crystal Palace FC |
| Sun 21 Dec | Aston Villa FC | 2–1 | Manchester United FC |
| Mon 22 Dec | Fulham FC | 1–0 | Nottingham Forest FC |
Matchday 16
| Sat 13 Dec | Chelsea FC | 2–0 | Everton FC |
| Sat 13 Dec | Liverpool FC | 2–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 13 Dec | Burnley FC | 2–3 | Fulham FC |
| Sat 13 Dec | Arsenal FC | 2–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sun 14 Dec | Sunderland AFC | 1–0 | Newcastle United FC |
| Sun 14 Dec | Crystal Palace FC | 0–3 | Manchester City FC |
| Sun 14 Dec | Nottingham Forest FC | 3–0 | Tottenham Hotspur FC |
| Sun 14 Dec | West Ham United FC | 2–3 | Aston Villa FC |
| Sun 14 Dec | Brentford FC | 1–1 | Leeds United FC |
| Mon 15 Dec | Manchester United FC | 4–4 | AFC Bournemouth |
Matchday 15
| Sat 6 Dec | Aston Villa FC | 2–1 | Arsenal FC |
| Sat 6 Dec | AFC Bournemouth | 0–0 | Chelsea FC |
| Sat 6 Dec | Everton FC | 3–0 | Nottingham Forest FC |
| Sat 6 Dec | Manchester City FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| Sat 6 Dec | Newcastle United FC | 2–1 | Burnley FC |
| Sat 6 Dec | Tottenham Hotspur FC | 2–0 | Brentford FC |
| Sat 6 Dec | Leeds United FC | 3–3 | Liverpool FC |
| Sun 7 Dec | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | West Ham United FC |
| Sun 7 Dec | Fulham FC | 1–2 | Crystal Palace FC |
| Mon 8 Dec | Wolverhampton Wanderers FC | 1–4 | Manchester United FC |
Matchday 14
| Tue 2 Dec | AFC Bournemouth | 0–1 | Everton FC |
| Tue 2 Dec | Fulham FC | 4–5 | Manchester City FC |
| Tue 2 Dec | Newcastle United FC | 2–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Wed 3 Dec | Brighton & Hove Albion FC | 3–4 | Aston Villa FC |
| Wed 3 Dec | Arsenal FC | 2–0 | Brentford FC |
| Wed 3 Dec | Burnley FC | 0–1 | Crystal Palace FC |
| Wed 3 Dec | Wolverhampton Wanderers FC | 0–1 | Nottingham Forest FC |
| Wed 3 Dec | Liverpool FC | 1–1 | Sunderland AFC |
| Wed 3 Dec | Leeds United FC | 3–1 | Chelsea FC |
| Thu 4 Dec | Manchester United FC | 1–1 | West Ham United FC |
Matchday 13
| Sat 29 Nov | Sunderland AFC | 3–2 | AFC Bournemouth |
| Sat 29 Nov | Brentford FC | 3–1 | Burnley FC |
| Sat 29 Nov | Manchester City FC | 3–2 | Leeds United FC |
| Sat 29 Nov | Everton FC | 1–4 | Newcastle United FC |
| Sat 29 Nov | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Fulham FC |
| Sun 30 Nov | Crystal Palace FC | 1–2 | Manchester United FC |
| Sun 30 Nov | Aston Villa FC | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sun 30 Nov | Nottingham Forest FC | 0–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sun 30 Nov | West Ham United FC | 0–2 | Liverpool FC |
| Sun 30 Nov | Chelsea FC | 1–1 | Arsenal FC |
Matchday 12
| Sat 22 Nov | Burnley FC | 0–2 | Chelsea FC |
| Sat 22 Nov | AFC Bournemouth | 2–2 | West Ham United FC |
| Sat 22 Nov | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Brentford FC |
| Sat 22 Nov | Fulham FC | 1–0 | Sunderland AFC |
| Sat 22 Nov | Liverpool FC | 0–3 | Nottingham Forest FC |
| Sat 22 Nov | Wolverhampton Wanderers FC | 0–2 | Crystal Palace FC |
| Sat 22 Nov | Newcastle United FC | 2–1 | Manchester City FC |
| Sun 23 Nov | Leeds United FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| Sun 23 Nov | Arsenal FC | 4–1 | Tottenham Hotspur FC |
| Mon 24 Nov | Manchester United FC | 0–1 | Everton FC |
Matchday 11
| Sat 8 Nov | Tottenham Hotspur FC | 2–2 | Manchester United FC |
| Sat 8 Nov | Everton FC | 2–0 | Fulham FC |
| Sat 8 Nov | West Ham United FC | 3–2 | Burnley FC |
| Sat 8 Nov | Sunderland AFC | 2–2 | Arsenal FC |
| Sat 8 Nov | Chelsea FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sun 9 Nov | Aston Villa FC | 4–0 | AFC Bournemouth |
| Sun 9 Nov | Crystal Palace FC | 0–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sun 9 Nov | Brentford FC | 3–1 | Newcastle United FC |
| Sun 9 Nov | Nottingham Forest FC | 3–1 | Leeds United FC |
| Sun 9 Nov | Manchester City FC | 3–0 | Liverpool FC |
Matchday 10
| Sat 1 Nov | Brighton & Hove Albion FC | 3–0 | Leeds United FC |
| Sat 1 Nov | Crystal Palace FC | 2–0 | Brentford FC |
| Sat 1 Nov | Burnley FC | 0–2 | Arsenal FC |
| Sat 1 Nov | Fulham FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 1 Nov | Nottingham Forest FC | 2–2 | Manchester United FC |
| Sat 1 Nov | Tottenham Hotspur FC | 0–1 | Chelsea FC |
| Sat 1 Nov | Liverpool FC | 2–0 | Aston Villa FC |
| Sun 2 Nov | West Ham United FC | 3–1 | Newcastle United FC |
| Sun 2 Nov | Manchester City FC | 3–1 | AFC Bournemouth |
| Mon 3 Nov | Sunderland AFC | 1–1 | Everton FC |
Matchday 9
| Fri 24 Oct | Leeds United FC | 2–1 | West Ham United FC |
| Sat 25 Oct | Chelsea FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| Sat 25 Oct | Newcastle United FC | 2–1 | Fulham FC |
| Sat 25 Oct | Manchester United FC | 4–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 25 Oct | Brentford FC | 3–2 | Liverpool FC |
| Sun 26 Oct | AFC Bournemouth | 2–0 | Nottingham Forest FC |
| Sun 26 Oct | Aston Villa FC | 1–0 | Manchester City FC |
| Sun 26 Oct | Arsenal FC | 1–0 | Crystal Palace FC |
| Sun 26 Oct | Wolverhampton Wanderers FC | 2–3 | Burnley FC |
| Sun 26 Oct | Everton FC | 0–3 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 8
| Sat 18 Oct | Nottingham Forest FC | 0–3 | Chelsea FC |
| Sat 18 Oct | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Newcastle United FC |
| Sat 18 Oct | Crystal Palace FC | 3–3 | AFC Bournemouth |
| Sat 18 Oct | Burnley FC | 2–0 | Leeds United FC |
| Sat 18 Oct | Manchester City FC | 2–0 | Everton FC |
| Sat 18 Oct | Sunderland AFC | 2–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 18 Oct | Fulham FC | 0–1 | Arsenal FC |
| Sun 19 Oct | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| Sun 19 Oct | Liverpool FC | 1–2 | Manchester United FC |
| Mon 20 Oct | West Ham United FC | 0–2 | Brentford FC |
Matchday 7
| Fri 3 Oct | AFC Bournemouth | 3–1 | Fulham FC |
| Sat 4 Oct | Leeds United FC | 1–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 4 Oct | Arsenal FC | 2–0 | West Ham United FC |
| Sat 4 Oct | Manchester United FC | 2–0 | Sunderland AFC |
| Sat 4 Oct | Chelsea FC | 2–1 | Liverpool FC |
| Sun 5 Oct | Aston Villa FC | 2–1 | Burnley FC |
| Sun 5 Oct | Everton FC | 2–1 | Crystal Palace FC |
| Sun 5 Oct | Newcastle United FC | 2–0 | Nottingham Forest FC |
| Sun 5 Oct | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sun 5 Oct | Brentford FC | 0–1 | Manchester City FC |
Matchday 6
| Sat 27 Sept | Brentford FC | 3–1 | Manchester United FC |
| Sat 27 Sept | Crystal Palace FC | 2–1 | Liverpool FC |
| Sat 27 Sept | Chelsea FC | 1–3 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 27 Sept | Leeds United FC | 2–2 | AFC Bournemouth |
| Sat 27 Sept | Manchester City FC | 5–1 | Burnley FC |
| Sat 27 Sept | Nottingham Forest FC | 0–1 | Sunderland AFC |
| Sat 27 Sept | Tottenham Hotspur FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sun 28 Sept | Aston Villa FC | 3–1 | Fulham FC |
| Sun 28 Sept | Newcastle United FC | 1–2 | Arsenal FC |
| Mon 29 Sept | Everton FC | 1–1 | West Ham United FC |
Matchday 5
| Sat 20 Sept | Liverpool FC | 2–1 | Everton FC |
| Sat 20 Sept | Brighton & Hove Albion FC | 2–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 20 Sept | Burnley FC | 1–1 | Nottingham Forest FC |
| Sat 20 Sept | West Ham United FC | 1–2 | Crystal Palace FC |
| Sat 20 Sept | Wolverhampton Wanderers FC | 1–3 | Leeds United FC |
| Sat 20 Sept | Manchester United FC | 2–1 | Chelsea FC |
| Sat 20 Sept | Fulham FC | 3–1 | Brentford FC |
| Sun 21 Sept | AFC Bournemouth | 0–0 | Newcastle United FC |
| Sun 21 Sept | Sunderland AFC | 1–1 | Aston Villa FC |
| Sun 21 Sept | Arsenal FC | 1–1 | Manchester City FC |
Matchday 4
| Sat 13 Sept | Arsenal FC | 3–0 | Nottingham Forest FC |
| Sat 13 Sept | AFC Bournemouth | 2–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sat 13 Sept | Crystal Palace FC | 0–0 | Sunderland AFC |
| Sat 13 Sept | Everton FC | 0–0 | Aston Villa FC |
| Sat 13 Sept | Fulham FC | 1–0 | Leeds United FC |
| Sat 13 Sept | Newcastle United FC | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 13 Sept | West Ham United FC | 0–3 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 13 Sept | Brentford FC | 2–2 | Chelsea FC |
| Sun 14 Sept | Burnley FC | 0–1 | Liverpool FC |
| Sun 14 Sept | Manchester City FC | 3–0 | Manchester United FC |
Matchday 3
| Sat 30 Aug | Chelsea FC | 2–0 | Fulham FC |
| Sat 30 Aug | Sunderland AFC | 2–1 | Brentford FC |
| Sat 30 Aug | Manchester United FC | 3–2 | Burnley FC |
| Sat 30 Aug | Tottenham Hotspur FC | 0–1 | AFC Bournemouth |
| Sat 30 Aug | Wolverhampton Wanderers FC | 2–3 | Everton FC |
| Sat 30 Aug | Leeds United FC | 0–0 | Newcastle United FC |
| Sun 31 Aug | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Manchester City FC |
| Sun 31 Aug | Nottingham Forest FC | 0–3 | West Ham United FC |
| Sun 31 Aug | Liverpool FC | 1–0 | Arsenal FC |
| Sun 31 Aug | Aston Villa FC | 0–3 | Crystal Palace FC |
Matchday 2
| Fri 22 Aug | West Ham United FC | 1–5 | Chelsea FC |
| Sat 23 Aug | Manchester City FC | 0–2 | Tottenham Hotspur FC |
| Sat 23 Aug | AFC Bournemouth | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| Sat 23 Aug | Brentford FC | 1–0 | Aston Villa FC |
| Sat 23 Aug | Burnley FC | 2–0 | Sunderland AFC |
| Sat 23 Aug | Arsenal FC | 5–0 | Leeds United FC |
| Sun 24 Aug | Crystal Palace FC | 1–1 | Nottingham Forest FC |
| Sun 24 Aug | Everton FC | 2–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| Sun 24 Aug | Fulham FC | 1–1 | Manchester United FC |
| Mon 25 Aug | Newcastle United FC | 2–3 | Liverpool FC |
Matchday 1
| Fri 15 Aug | Liverpool FC | 4–2 | AFC Bournemouth |
| Sat 16 Aug | Aston Villa FC | 0–0 | Newcastle United FC |
