La Liga · 2025/26
La Liga Results
Every match played so far, newest matchday first.
Matchday 38
| Sat 23 May | Deportivo Alavés | 1–2 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sat 23 May | Real Betis Balompié | 2–1 | Levante UD |
| Sat 23 May | RC Celta de Vigo | 1–0 | Sevilla FC |
| Sat 23 May | RCD Espanyol de Barcelona | 1–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 23 May | Getafe CF | 1–0 | CA Osasuna |
| Sat 23 May | RCD Mallorca | 3–0 | Real Oviedo |
| Sat 23 May | Real Madrid CF | 4–2 | Athletic Club |
| Sat 23 May | Valencia CF | 3–1 | FC Barcelona |
| Sat 23 May | Girona FC | 1–1 | Elche CF |
| Sun 24 May | Villarreal CF | 5–1 | Club Atlético de Madrid |
Matchday 37
| Sun 17 May | Athletic Club | 1–1 | RC Celta de Vigo |
| Sun 17 May | Club Atlético de Madrid | 1–0 | Girona FC |
| Sun 17 May | Elche CF | 1–0 | Getafe CF |
| Sun 17 May | Levante UD | 2–0 | RCD Mallorca |
| Sun 17 May | Rayo Vallecano de Madrid | 2–0 | Villarreal CF |
| Sun 17 May | Real Sociedad de Fútbol | 3–4 | Valencia CF |
| Sun 17 May | Real Oviedo | 0–1 | Deportivo Alavés |
| Sun 17 May | CA Osasuna | 1–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 17 May | Sevilla FC | 0–1 | Real Madrid CF |
| Sun 17 May | FC Barcelona | 3–1 | Real Betis Balompié |
Matchday 36
| Tue 12 May | RC Celta de Vigo | 2–3 | Levante UD |
| Tue 12 May | Real Betis Balompié | 2–1 | Elche CF |
| Tue 12 May | CA Osasuna | 1–2 | Club Atlético de Madrid |
| Wed 13 May | RCD Espanyol de Barcelona | 2–0 | Athletic Club |
| Wed 13 May | Villarreal CF | 2–3 | Sevilla FC |
| Wed 13 May | Deportivo Alavés | 1–0 | FC Barcelona |
| Wed 13 May | Getafe CF | 3–1 | RCD Mallorca |
| Thu 14 May | Valencia CF | 1–1 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Thu 14 May | Girona FC | 1–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Thu 14 May | Real Madrid CF | 2–0 | Real Oviedo |
Matchday 35
| Fri 8 May | Levante UD | 3–2 | CA Osasuna |
| Sat 9 May | Elche CF | 1–1 | Deportivo Alavés |
| Sat 9 May | Sevilla FC | 2–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 9 May | Club Atlético de Madrid | 0–1 | RC Celta de Vigo |
| Sat 9 May | Real Sociedad de Fútbol | 2–2 | Real Betis Balompié |
| Sun 10 May | RCD Mallorca | 1–1 | Villarreal CF |
| Sun 10 May | Athletic Club | 0–1 | Valencia CF |
| Sun 10 May | Real Oviedo | 0–0 | Getafe CF |
| Sun 10 May | FC Barcelona | 2–0 | Real Madrid CF |
| Mon 11 May | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | Girona FC |
Matchday 34
| Fri 1 May | Girona FC | 0–1 | RCD Mallorca |
| Sat 2 May | Villarreal CF | 5–1 | Levante UD |
| Sat 2 May | Valencia CF | 0–2 | Club Atlético de Madrid |
| Sat 2 May | Deportivo Alavés | 2–4 | Athletic Club |
| Sat 2 May | CA Osasuna | 1–2 | FC Barcelona |
| Sun 3 May | RC Celta de Vigo | 3–1 | Elche CF |
| Sun 3 May | Getafe CF | 0–2 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 3 May | Real Betis Balompié | 3–0 | Real Oviedo |
| Sun 3 May | RCD Espanyol de Barcelona | 0–2 | Real Madrid CF |
| Mon 4 May | Sevilla FC | 1–0 | Real Sociedad de Fútbol |
Matchday 32
| Fri 24 Apr | Real Betis Balompié | 1–1 | Real Madrid CF |
| Sat 25 Apr | Deportivo Alavés | 2–1 | RCD Mallorca |
| Sat 25 Apr | Getafe CF | 0–2 | FC Barcelona |
| Sat 25 Apr | Valencia CF | 2–1 | Girona FC |
| Sat 25 Apr | Club Atlético de Madrid | 3–2 | Athletic Club |
| Sun 26 Apr | Rayo Vallecano de Madrid | 3–3 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sun 26 Apr | Real Oviedo | 1–2 | Elche CF |
| Sun 26 Apr | CA Osasuna | 2–1 | Sevilla FC |
| Sun 26 Apr | Villarreal CF | 2–1 | RC Celta de Vigo |
| Mon 27 Apr | RCD Espanyol de Barcelona | 0–0 | Levante UD |
Matchday 33
| Tue 21 Apr | Athletic Club | 1–0 | CA Osasuna |
| Tue 21 Apr | RCD Mallorca | 1–1 | Valencia CF |
| Tue 21 Apr | Real Madrid CF | 2–1 | Deportivo Alavés |
| Tue 21 Apr | Girona FC | 2–3 | Real Betis Balompié |
| Wed 22 Apr | Elche CF | 3–2 | Club Atlético de Madrid |
| Wed 22 Apr | Real Sociedad de Fútbol | 0–1 | Getafe CF |
| Wed 22 Apr | FC Barcelona | 1–0 | RC Celta de Vigo |
| Thu 23 Apr | Levante UD | 2–0 | Sevilla FC |
| Thu 23 Apr | Rayo Vallecano de Madrid | 1–0 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Thu 23 Apr | Real Oviedo | 1–1 | Villarreal CF |
Matchday 31
| Fri 10 Apr | Real Madrid CF | 1–1 | Girona FC |
| Sat 11 Apr | Real Sociedad de Fútbol | 3–3 | Deportivo Alavés |
| Sat 11 Apr | Elche CF | 1–0 | Valencia CF |
| Sat 11 Apr | FC Barcelona | 4–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 11 Apr | Sevilla FC | 2–1 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 12 Apr | CA Osasuna | 1–1 | Real Betis Balompié |
| Sun 12 Apr | RCD Mallorca | 3–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 12 Apr | RC Celta de Vigo | 0–3 | Real Oviedo |
| Sun 12 Apr | Athletic Club | 1–2 | Villarreal CF |
| Mon 13 Apr | Levante UD | 1–0 | Getafe CF |
Matchday 30
| Fri 3 Apr | Rayo Vallecano de Madrid | 1–0 | Elche CF |
| Sat 4 Apr | Real Sociedad de Fútbol | 2–0 | Levante UD |
| Sat 4 Apr | RCD Mallorca | 2–1 | Real Madrid CF |
| Sat 4 Apr | Real Betis Balompié | 0–0 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 4 Apr | Club Atlético de Madrid | 1–2 | FC Barcelona |
| Sun 5 Apr | Getafe CF | 2–0 | Athletic Club |
| Sun 5 Apr | Valencia CF | 2–3 | RC Celta de Vigo |
| Sun 5 Apr | Real Oviedo | 1–0 | Sevilla FC |
| Sun 5 Apr | Deportivo Alavés | 2–2 | CA Osasuna |
| Mon 6 Apr | Girona FC | 1–0 | Villarreal CF |
Matchday 29
| Fri 20 Mar | Villarreal CF | 3–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 21 Mar | Elche CF | 2–1 | RCD Mallorca |
| Sat 21 Mar | RCD Espanyol de Barcelona | 1–2 | Getafe CF |
| Sat 21 Mar | Levante UD | 4–2 | Real Oviedo |
| Sat 21 Mar | CA Osasuna | 1–0 | Girona FC |
| Sat 21 Mar | Sevilla FC | 0–2 | Valencia CF |
| Sun 22 Mar | FC Barcelona | 1–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 22 Mar | RC Celta de Vigo | 3–4 | Deportivo Alavés |
| Sun 22 Mar | Athletic Club | 2–1 | Real Betis Balompié |
| Sun 22 Mar | Real Madrid CF | 3–2 | Club Atlético de Madrid |
Matchday 28
| Fri 13 Mar | Deportivo Alavés | 1–1 | Villarreal CF |
| Sat 14 Mar | Girona FC | 3–0 | Athletic Club |
| Sat 14 Mar | Club Atlético de Madrid | 1–0 | Getafe CF |
| Sat 14 Mar | Real Oviedo | 1–0 | Valencia CF |
| Sat 14 Mar | Real Madrid CF | 4–1 | Elche CF |
| Sun 15 Mar | RCD Mallorca | 2–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 15 Mar | FC Barcelona | 5–2 | Sevilla FC |
| Sun 15 Mar | Real Betis Balompié | 1–1 | RC Celta de Vigo |
| Sun 15 Mar | Real Sociedad de Fútbol | 3–1 | CA Osasuna |
| Mon 16 Mar | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | Levante UD |
Matchday 27
| Fri 6 Mar | RC Celta de Vigo | 1–2 | Real Madrid CF |
| Sat 7 Mar | CA Osasuna | 2–2 | RCD Mallorca |
| Sat 7 Mar | Levante UD | 1–1 | Girona FC |
| Sat 7 Mar | Club Atlético de Madrid | 3–2 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 7 Mar | Athletic Club | 0–1 | FC Barcelona |
| Sun 8 Mar | Villarreal CF | 2–1 | Elche CF |
| Sun 8 Mar | Getafe CF | 2–0 | Real Betis Balompié |
| Sun 8 Mar | Sevilla FC | 1–1 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 8 Mar | Valencia CF | 3–2 | Deportivo Alavés |
| Mon 9 Mar | RCD Espanyol de Barcelona | 1–1 | Real Oviedo |
Matchday 26
| Fri 27 Feb | Levante UD | 2–0 | Deportivo Alavés |
| Sat 28 Feb | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | Athletic Club |
| Sat 28 Feb | FC Barcelona | 4–1 | Villarreal CF |
| Sat 28 Feb | RCD Mallorca | 0–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 28 Feb | Real Oviedo | 0–1 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 1 Mar | Elche CF | 2–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 1 Mar | Valencia CF | 1–0 | CA Osasuna |
| Sun 1 Mar | Real Betis Balompié | 2–2 | Sevilla FC |
| Sun 1 Mar | Girona FC | 1–2 | RC Celta de Vigo |
| Mon 2 Mar | Real Madrid CF | 0–1 | Getafe CF |
Matchday 25
| Fri 20 Feb | Athletic Club | 2–1 | Elche CF |
| Sat 21 Feb | Real Sociedad de Fútbol | 3–3 | Real Oviedo |
| Sat 21 Feb | Real Betis Balompié | 1–1 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sat 21 Feb | CA Osasuna | 2–1 | Real Madrid CF |
| Sat 21 Feb | Club Atlético de Madrid | 4–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 22 Feb | Getafe CF | 0–1 | Sevilla FC |
| Sun 22 Feb | FC Barcelona | 3–0 | Levante UD |
| Sun 22 Feb | RC Celta de Vigo | 2–0 | RCD Mallorca |
| Sun 22 Feb | Villarreal CF | 2–1 | Valencia CF |
| Mon 23 Feb | Deportivo Alavés | 2–2 | Girona FC |
Matchday 24
| Fri 13 Feb | Elche CF | 0–0 | CA Osasuna |
| Sat 14 Feb | RCD Espanyol de Barcelona | 2–2 | RC Celta de Vigo |
| Sat 14 Feb | Getafe CF | 2–1 | Villarreal CF |
| Sat 14 Feb | Sevilla FC | 1–1 | Deportivo Alavés |
| Sat 14 Feb | Real Madrid CF | 4–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sun 15 Feb | Real Oviedo | 1–2 | Athletic Club |
| Sun 15 Feb | Rayo Vallecano de Madrid | 3–0 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 15 Feb | Levante UD | 0–2 | Valencia CF |
| Sun 15 Feb | RCD Mallorca | 1–2 | Real Betis Balompié |
| Mon 16 Feb | Girona FC | 2–1 | FC Barcelona |
Matchday 23
| Fri 6 Feb | RC Celta de Vigo | 1–2 | CA Osasuna |
| Sat 7 Feb | FC Barcelona | 3–0 | RCD Mallorca |
| Sat 7 Feb | Real Sociedad de Fútbol | 3–1 | Elche CF |
| Sun 8 Feb | Deportivo Alavés | 0–2 | Getafe CF |
| Sun 8 Feb | Athletic Club | 4–2 | Levante UD |
| Sun 8 Feb | Sevilla FC | 1–1 | Girona FC |
| Sun 8 Feb | Club Atlético de Madrid | 0–1 | Real Betis Balompié |
| Sun 8 Feb | Valencia CF | 0–2 | Real Madrid CF |
| Mon 9 Feb | Villarreal CF | 4–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Wed 4 Mar | Rayo Vallecano de Madrid | 3–0 | Real Oviedo |
Matchday 22
| Fri 30 Jan | RCD Espanyol de Barcelona | 1–2 | Deportivo Alavés |
| Sat 31 Jan | Real Oviedo | 1–0 | Girona FC |
| Sat 31 Jan | CA Osasuna | 2–2 | Villarreal CF |
| Sat 31 Jan | Levante UD | 0–0 | Club Atlético de Madrid |
| Sat 31 Jan | Elche CF | 1–3 | FC Barcelona |
| Sun 1 Feb | Real Madrid CF | 2–1 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 1 Feb | Real Betis Balompié | 2–1 | Valencia CF |
| Sun 1 Feb | Getafe CF | 0–0 | RC Celta de Vigo |
| Sun 1 Feb | Athletic Club | 1–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Mon 2 Feb | RCD Mallorca | 4–1 | Sevilla FC |
Matchday 21
| Fri 23 Jan | Levante UD | 3–2 | Elche CF |
| Sat 24 Jan | Rayo Vallecano de Madrid | 1–3 | CA Osasuna |
| Sat 24 Jan | Valencia CF | 3–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 24 Jan | Sevilla FC | 2–1 | Athletic Club |
| Sat 24 Jan | Villarreal CF | 0–2 | Real Madrid CF |
| Sun 25 Jan | Club Atlético de Madrid | 3–0 | RCD Mallorca |
| Sun 25 Jan | FC Barcelona | 3–0 | Real Oviedo |
| Sun 25 Jan | Real Sociedad de Fútbol | 3–1 | RC Celta de Vigo |
| Sun 25 Jan | Deportivo Alavés | 2–1 | Real Betis Balompié |
| Mon 26 Jan | Girona FC | 1–1 | Getafe CF |
Matchday 20
| Fri 16 Jan | RCD Espanyol de Barcelona | 0–2 | Girona FC |
| Sat 17 Jan | Real Madrid CF | 2–0 | Levante UD |
| Sat 17 Jan | RCD Mallorca | 3–2 | Athletic Club |
| Sat 17 Jan | CA Osasuna | 3–2 | Real Oviedo |
| Sat 17 Jan | Real Betis Balompié | 2–0 | Villarreal CF |
| Sun 18 Jan | Getafe CF | 0–1 | Valencia CF |
| Sun 18 Jan | Club Atlético de Madrid | 1–0 | Deportivo Alavés |
| Sun 18 Jan | RC Celta de Vigo | 3–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 18 Jan | Real Sociedad de Fútbol | 2–1 | FC Barcelona |
| Mon 19 Jan | Elche CF | 2–2 | Sevilla FC |
Matchday 18
| Fri 2 Jan | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | Getafe CF |
| Sat 3 Jan | RC Celta de Vigo | 4–1 | Valencia CF |
| Sat 3 Jan | CA Osasuna | 1–1 | Athletic Club |
| Sat 3 Jan | Elche CF | 1–3 | Villarreal CF |
| Sat 3 Jan | RCD Espanyol de Barcelona | 0–2 | FC Barcelona |
| Sun 4 Jan | Sevilla FC | 0–3 | Levante UD |
| Sun 4 Jan | Real Madrid CF | 5–1 | Real Betis Balompié |
| Sun 4 Jan | Deportivo Alavés | 1–1 | Real Oviedo |
| Sun 4 Jan | RCD Mallorca | 1–2 | Girona FC |
| Sun 4 Jan | Real Sociedad de Fútbol | 1–1 | Club Atlético de Madrid |
Matchday 17
| Fri 19 Dec | Valencia CF | 1–1 | RCD Mallorca |
| Sat 20 Dec | Real Oviedo | 0–0 | RC Celta de Vigo |
| Sat 20 Dec | Levante UD | 1–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 20 Dec | CA Osasuna | 3–0 | Deportivo Alavés |
| Sat 20 Dec | Real Madrid CF | 2–0 | Sevilla FC |
| Sun 21 Dec | Girona FC | 0–3 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 21 Dec | Villarreal CF | 0–2 | FC Barcelona |
| Sun 21 Dec | Elche CF | 4–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 21 Dec | Real Betis Balompié | 4–0 | Getafe CF |
| Mon 22 Dec | Athletic Club | 1–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
Matchday 16
| Fri 12 Dec | Real Sociedad de Fútbol | 1–2 | Girona FC |
| Sat 13 Dec | Club Atlético de Madrid | 2–1 | Valencia CF |
| Sat 13 Dec | RCD Mallorca | 3–1 | Elche CF |
| Sat 13 Dec | FC Barcelona | 2–0 | CA Osasuna |
| Sat 13 Dec | Getafe CF | 0–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 14 Dec | Sevilla FC | 4–0 | Real Oviedo |
| Sun 14 Dec | RC Celta de Vigo | 2–0 | Athletic Club |
| Sun 14 Dec | Deportivo Alavés | 1–2 | Real Madrid CF |
| Mon 15 Dec | Rayo Vallecano de Madrid | 0–0 | Real Betis Balompié |
| Wed 18 Feb | Levante UD | 0–1 | Villarreal CF |
Matchday 15
| Fri 5 Dec | Real Oviedo | 0–0 | RCD Mallorca |
| Sat 6 Dec | Villarreal CF | 2–0 | Getafe CF |
| Sat 6 Dec | Deportivo Alavés | 1–0 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 6 Dec | Real Betis Balompié | 3–5 | FC Barcelona |
| Sat 6 Dec | Athletic Club | 1–0 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 7 Dec | Elche CF | 3–0 | Girona FC |
| Sun 7 Dec | Valencia CF | 1–1 | Sevilla FC |
| Sun 7 Dec | RCD Espanyol de Barcelona | 1–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 7 Dec | Real Madrid CF | 0–2 | RC Celta de Vigo |
| Mon 8 Dec | CA Osasuna | 2–0 | Levante UD |
Matchday 19
| Tue 2 Dec | FC Barcelona | 3–1 | Club Atlético de Madrid |
| Wed 3 Dec | Athletic Club | 0–3 | Real Madrid CF |
| Fri 9 Jan | Getafe CF | 1–2 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 10 Jan | Real Oviedo | 1–1 | Real Betis Balompié |
| Sat 10 Jan | Villarreal CF | 3–1 | Deportivo Alavés |
| Sat 10 Jan | Girona FC | 1–0 | CA Osasuna |
| Sat 10 Jan | Valencia CF | 1–1 | Elche CF |
| Sun 11 Jan | Rayo Vallecano de Madrid | 2–1 | RCD Mallorca |
| Sun 11 Jan | Levante UD | 1–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Mon 12 Jan | Sevilla FC | 0–1 | RC Celta de Vigo |
Matchday 14
| Fri 28 Nov | Getafe CF | 1–0 | Elche CF |
| Sat 29 Nov | RCD Mallorca | 2–2 | CA Osasuna |
| Sat 29 Nov | FC Barcelona | 3–1 | Deportivo Alavés |
| Sat 29 Nov | Levante UD | 0–2 | Athletic Club |
| Sat 29 Nov | Club Atlético de Madrid | 2–0 | Real Oviedo |
| Sun 30 Nov | Real Sociedad de Fútbol | 2–3 | Villarreal CF |
| Sun 30 Nov | Sevilla FC | 0–2 | Real Betis Balompié |
| Sun 30 Nov | RC Celta de Vigo | 0–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 30 Nov | Girona FC | 1–1 | Real Madrid CF |
| Mon 1 Dec | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | Valencia CF |
Matchday 13
| Fri 21 Nov | Valencia CF | 1–0 | Levante UD |
| Sat 22 Nov | Deportivo Alavés | 0–1 | RC Celta de Vigo |
| Sat 22 Nov | FC Barcelona | 4–0 | Athletic Club |
| Sat 22 Nov | CA Osasuna | 1–3 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 22 Nov | Villarreal CF | 2–1 | RCD Mallorca |
| Sun 23 Nov | Real Oviedo | 0–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 23 Nov | Real Betis Balompié | 1–1 | Girona FC |
| Sun 23 Nov | Getafe CF | 0–1 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 23 Nov | Elche CF | 2–2 | Real Madrid CF |
| Mon 24 Nov | RCD Espanyol de Barcelona | 2–1 | Sevilla FC |
Matchday 12
| Fri 7 Nov | Elche CF | 1–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 8 Nov | Girona FC | 1–0 | Deportivo Alavés |
| Sat 8 Nov | Sevilla FC | 1–0 | CA Osasuna |
| Sat 8 Nov | Club Atlético de Madrid | 3–1 | Levante UD |
| Sat 8 Nov | RCD Espanyol de Barcelona | 0–2 | Villarreal CF |
| Sun 9 Nov | Athletic Club | 1–0 | Real Oviedo |
| Sun 9 Nov | Rayo Vallecano de Madrid | 0–0 | Real Madrid CF |
| Sun 9 Nov | Valencia CF | 1–1 | Real Betis Balompié |
| Sun 9 Nov | RCD Mallorca | 1–0 | Getafe CF |
| Sun 9 Nov | RC Celta de Vigo | 2–4 | FC Barcelona |
Matchday 11
| Fri 31 Oct | Getafe CF | 2–1 | Girona FC |
| Sat 1 Nov | Villarreal CF | 4–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sat 1 Nov | Club Atlético de Madrid | 3–0 | Sevilla FC |
| Sat 1 Nov | Real Sociedad de Fútbol | 3–2 | Athletic Club |
| Sat 1 Nov | Real Madrid CF | 4–0 | Valencia CF |
| Sun 2 Nov | Levante UD | 1–2 | RC Celta de Vigo |
| Sun 2 Nov | Deportivo Alavés | 2–1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 2 Nov | FC Barcelona | 3–1 | Elche CF |
| Sun 2 Nov | Real Betis Balompié | 3–0 | RCD Mallorca |
| Mon 3 Nov | Real Oviedo | 0–0 | CA Osasuna |
Matchday 10
| Fri 24 Oct | Real Sociedad de Fútbol | 2–1 | Sevilla FC |
| Sat 25 Oct | Girona FC | 3–3 | Real Oviedo |
| Sat 25 Oct | RCD Espanyol de Barcelona | 1–0 | Elche CF |
| Sat 25 Oct | Athletic Club | 0–1 | Getafe CF |
| Sat 25 Oct | Valencia CF | 0–2 | Villarreal CF |
| Sun 26 Oct | RCD Mallorca | 1–1 | Levante UD |
| Sun 26 Oct | Real Madrid CF | 2–1 | FC Barcelona |
| Sun 26 Oct | CA Osasuna | 2–3 | RC Celta de Vigo |
| Sun 26 Oct | Rayo Vallecano de Madrid | 1–0 | Deportivo Alavés |
| Mon 27 Oct | Real Betis Balompié | 0–2 | Club Atlético de Madrid |
Matchday 9
| Fri 17 Oct | Real Oviedo | 0–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 18 Oct | Sevilla FC | 1–3 | RCD Mallorca |
| Sat 18 Oct | FC Barcelona | 2–1 | Girona FC |
| Sat 18 Oct | Villarreal CF | 2–2 | Real Betis Balompié |
| Sat 18 Oct | Club Atlético de Madrid | 1–0 | CA Osasuna |
| Sun 19 Oct | Elche CF | 0–0 | Athletic Club |
| Sun 19 Oct | RC Celta de Vigo | 1–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sun 19 Oct | Levante UD | 0–3 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 19 Oct | Getafe CF | 0–1 | Real Madrid CF |
| Mon 20 Oct | Deportivo Alavés | 0–0 | Valencia CF |
Matchday 8
| Fri 3 Oct | CA Osasuna | 2–1 | Getafe CF |
| Sat 4 Oct | Real Oviedo | 0–2 | Levante UD |
| Sat 4 Oct | Girona FC | 2–1 | Valencia CF |
| Sat 4 Oct | Athletic Club | 2–1 | RCD Mallorca |
| Sat 4 Oct | Real Madrid CF | 3–1 | Villarreal CF |
| Sun 5 Oct | Deportivo Alavés | 3–1 | Elche CF |
| Sun 5 Oct | Sevilla FC | 4–1 | FC Barcelona |
| Sun 5 Oct | RCD Espanyol de Barcelona | 1–2 | Real Betis Balompié |
| Sun 5 Oct | Real Sociedad de Fútbol | 0–1 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 5 Oct | RC Celta de Vigo | 1–1 | Club Atlético de Madrid |
Matchday 7
| Fri 26 Sept | Girona FC | 0–0 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 27 Sept | Getafe CF | 1–1 | Levante UD |
| Sat 27 Sept | Club Atlético de Madrid | 5–2 | Real Madrid CF |
| Sat 27 Sept | RCD Mallorca | 1–0 | Deportivo Alavés |
| Sat 27 Sept | Villarreal CF | 1–0 | Athletic Club |
| Sun 28 Sept | Rayo Vallecano de Madrid | 0–1 | Sevilla FC |
| Sun 28 Sept | Elche CF | 2–1 | RC Celta de Vigo |
| Sun 28 Sept | FC Barcelona | 2–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sun 28 Sept | Real Betis Balompié | 2–0 | CA Osasuna |
| Tue 30 Sept | Valencia CF | 1–2 | Real Oviedo |
Matchday 5
| Fri 19 Sept | Real Betis Balompié | 3–1 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 20 Sept | Girona FC | 0–4 | Levante UD |
| Sat 20 Sept | Real Madrid CF | 2–0 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sat 20 Sept | Villarreal CF | 2–1 | CA Osasuna |
| Sat 20 Sept | Deportivo Alavés | 1–2 | Sevilla FC |
| Sat 20 Sept | Valencia CF | 2–0 | Athletic Club |
| Sun 21 Sept | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | RC Celta de Vigo |
| Sun 21 Sept | RCD Mallorca | 1–1 | Club Atlético de Madrid |
| Sun 21 Sept | Elche CF | 1–0 | Real Oviedo |
| Sun 21 Sept | FC Barcelona | 3–0 | Getafe CF |
Matchday 4
| Fri 12 Sept | Sevilla FC | 2–2 | Elche CF |
| Sat 13 Sept | Getafe CF | 2–0 | Real Oviedo |
| Sat 13 Sept | Real Sociedad de Fútbol | 1–2 | Real Madrid CF |
| Sat 13 Sept | Athletic Club | 0–1 | Deportivo Alavés |
| Sat 13 Sept | Club Atlético de Madrid | 2–0 | Villarreal CF |
| Sun 14 Sept | RC Celta de Vigo | 1–1 | Girona FC |
| Sun 14 Sept | Levante UD | 2–2 | Real Betis Balompié |
| Sun 14 Sept | CA Osasuna | 2–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Sun 14 Sept | FC Barcelona | 6–0 | Valencia CF |
| Mon 15 Sept | RCD Espanyol de Barcelona | 3–2 | RCD Mallorca |
Matchday 3
| Fri 29 Aug | Elche CF | 2–0 | Levante UD |
| Fri 29 Aug | Valencia CF | 3–0 | Getafe CF |
| Sat 30 Aug | Deportivo Alavés | 1–1 | Club Atlético de Madrid |
| Sat 30 Aug | Real Oviedo | 1–0 | Real Sociedad de Fútbol |
| Sat 30 Aug | Girona FC | 0–2 | Sevilla FC |
| Sat 30 Aug | Real Madrid CF | 2–1 | RCD Mallorca |
| Sun 31 Aug | RC Celta de Vigo | 1–1 | Villarreal CF |
| Sun 31 Aug | Real Betis Balompié | 1–2 | Athletic Club |
| Sun 31 Aug | RCD Espanyol de Barcelona | 1–0 | CA Osasuna |
| Sun 31 Aug | Rayo Vallecano de Madrid | 1–1 | FC Barcelona |
Matchday 6
| Wed 27 Aug | RC Celta de Vigo | 1–1 | Real Betis Balompié |
| Tue 23 Sept | Athletic Club | 1–1 | Girona FC |
| Tue 23 Sept | RCD Espanyol de Barcelona | 2–2 | Valencia CF |
| Tue 23 Sept | Levante UD | 1–4 | Real Madrid CF |
| Tue 23 Sept | Sevilla FC | 1–2 | Villarreal CF |
| Wed 24 Sept | Getafe CF | 1–1 | Deportivo Alavés |
| Wed 24 Sept | Club Atlético de Madrid | 3–2 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Wed 24 Sept | Real Sociedad de Fútbol | 1–0 | RCD Mallorca |
| Thu 25 Sept | CA Osasuna | 1–1 | Elche CF |
| Thu 25 Sept | Real Oviedo | 1–3 | FC Barcelona |
Matchday 2
| Fri 22 Aug | Real Betis Balompié | 1–0 | Deportivo Alavés |
| Sat 23 Aug | RCD Mallorca | 1–1 | RC Celta de Vigo |
| Sat 23 Aug | Club Atlético de Madrid | 1–1 | Elche CF |
| Sat 23 Aug | Levante UD | 2–3 | FC Barcelona |
| Sun 24 Aug | CA Osasuna | 1–0 | Valencia CF |
| Sun 24 Aug | Real Sociedad de Fútbol | 2–2 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Sun 24 Aug | Villarreal CF | 5–0 | Girona FC |
| Sun 24 Aug | Real Oviedo | 0–3 | Real Madrid CF |
| Mon 25 Aug | Athletic Club | 1–0 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Mon 25 Aug | Sevilla FC | 1–2 | Getafe CF |
Matchday 1
| Fri 15 Aug | Girona FC | 1–3 | Rayo Vallecano de Madrid |
| Fri 15 Aug | Villarreal CF | 2–0 | Real Oviedo |
