Bundesliga · 2025/26
Bundesliga Risultati
Tutte le partite giocate, dalla giornata più recente.
Matchday 34
| sab 16 mag | SV Werder Bremen | 0–2 | Borussia Dortmund |
| sab 16 mag | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 16 mag | SC Freiburg | 4–1 | RB Leipzig |
| sab 16 mag | Eintracht Frankfurt | 2–2 | VfB Stuttgart |
| sab 16 mag | FC St. Pauli 1910 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| sab 16 mag | 1. FC Union Berlin | 4–0 | FC Augsburg |
| sab 16 mag | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 16 mag | FC Bayern München | 5–1 | 1. FC Köln |
| sab 16 mag | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Hamburger SV |
Matchday 33
| ven 8 mag | Borussia Dortmund | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| sab 9 mag | VfB Stuttgart | 3–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 9 mag | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | SV Werder Bremen |
| sab 9 mag | FC Augsburg | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 9 mag | RB Leipzig | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 9 mag | VfL Wolfsburg | 0–1 | FC Bayern München |
| dom 10 mag | Hamburger SV | 3–2 | SC Freiburg |
| dom 10 mag | 1. FC Köln | 1–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dom 10 mag | 1. FSV Mainz 05 | 1–3 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 32
| sab 2 mag | TSG 1899 Hoffenheim | 3–3 | VfB Stuttgart |
| sab 2 mag | SV Werder Bremen | 1–3 | FC Augsburg |
| sab 2 mag | FC Bayern München | 3–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 2 mag | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FC Köln |
| sab 2 mag | Eintracht Frankfurt | 1–2 | Hamburger SV |
| sab 2 mag | Bayer 04 Leverkusen | 4–1 | RB Leipzig |
| dom 3 mag | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| dom 3 mag | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | Borussia Dortmund |
| dom 3 mag | SC Freiburg | 1–1 | VfL Wolfsburg |
Matchday 31
| ven 24 apr | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sab 25 apr | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | FC Bayern München |
| sab 25 apr | 1. FC Köln | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 25 apr | FC Augsburg | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sab 25 apr | VfL Wolfsburg | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 25 apr | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 25 apr | Hamburger SV | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| dom 26 apr | VfB Stuttgart | 1–1 | SV Werder Bremen |
| dom 26 apr | Borussia Dortmund | 4–0 | SC Freiburg |
Matchday 30
| ven 17 apr | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | 1. FC Köln |
| sab 18 apr | SV Werder Bremen | 3–1 | Hamburger SV |
| sab 18 apr | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | FC Augsburg |
| sab 18 apr | TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | Borussia Dortmund |
| sab 18 apr | 1. FC Union Berlin | 1–2 | VfL Wolfsburg |
| sab 18 apr | Eintracht Frankfurt | 1–3 | RB Leipzig |
| dom 19 apr | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dom 19 apr | FC Bayern München | 4–2 | VfB Stuttgart |
| dom 19 apr | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 29
| ven 10 apr | FC Augsburg | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 11 apr | Borussia Dortmund | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 11 apr | VfL Wolfsburg | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
| sab 11 apr | RB Leipzig | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 11 apr | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sab 11 apr | FC St. Pauli 1910 | 0–5 | FC Bayern München |
| dom 12 apr | 1. FC Köln | 3–1 | SV Werder Bremen |
| dom 12 apr | VfB Stuttgart | 4–0 | Hamburger SV |
| dom 12 apr | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | SC Freiburg |
Matchday 28
| sab 4 apr | SC Freiburg | 2–3 | FC Bayern München |
| sab 4 apr | TSG 1899 Hoffenheim | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 4 apr | SV Werder Bremen | 1–2 | RB Leipzig |
| sab 4 apr | Bayer 04 Leverkusen | 6–3 | VfL Wolfsburg |
| sab 4 apr | Hamburger SV | 1–1 | FC Augsburg |
| sab 4 apr | Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 4 apr | VfB Stuttgart | 0–2 | Borussia Dortmund |
| dom 5 apr | 1. FC Union Berlin | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| dom 5 apr | Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1. FC Köln |
Matchday 27
| ven 20 mar | RB Leipzig | 5–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 21 mar | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 21 mar | VfL Wolfsburg | 0–1 | SV Werder Bremen |
| sab 21 mar | 1. FC Köln | 3–3 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 21 mar | FC Bayern München | 4–0 | 1. FC Union Berlin |
| sab 21 mar | Borussia Dortmund | 3–2 | Hamburger SV |
| dom 22 mar | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | Eintracht Frankfurt |
| dom 22 mar | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | SC Freiburg |
| dom 22 mar | FC Augsburg | 2–5 | VfB Stuttgart |
Matchday 26
| ven 13 mar | Borussia Mönchengladbach | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 14 mar | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | FC Bayern München |
| sab 14 mar | TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| sab 14 mar | Borussia Dortmund | 2–0 | FC Augsburg |
| sab 14 mar | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 14 mar | Hamburger SV | 1–1 | 1. FC Köln |
| dom 15 mar | SV Werder Bremen | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| dom 15 mar | SC Freiburg | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| dom 15 mar | VfB Stuttgart | 1–0 | RB Leipzig |
Matchday 25
| ven 6 mar | FC Bayern München | 4–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 7 mar | SC Freiburg | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 7 mar | 1. FSV Mainz 05 | 2–2 | VfB Stuttgart |
| sab 7 mar | RB Leipzig | 2–1 | FC Augsburg |
| sab 7 mar | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 7 mar | VfL Wolfsburg | 1–2 | Hamburger SV |
| sab 7 mar | 1. FC Köln | 1–2 | Borussia Dortmund |
| dom 8 mar | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Eintracht Frankfurt |
| dom 8 mar | 1. FC Union Berlin | 1–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 24
| ven 27 feb | FC Augsburg | 2–0 | 1. FC Köln |
| sab 28 feb | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 28 feb | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| sab 28 feb | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 28 feb | SV Werder Bremen | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 28 feb | Borussia Dortmund | 2–3 | FC Bayern München |
| dom 1 mar | VfB Stuttgart | 4–0 | VfL Wolfsburg |
| dom 1 mar | Eintracht Frankfurt | 2–0 | SC Freiburg |
| dom 1 mar | Hamburger SV | 1–2 | RB Leipzig |
Matchday 23
| ven 20 feb | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | Hamburger SV |
| sab 21 feb | 1. FC Union Berlin | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 21 feb | FC Bayern München | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| sab 21 feb | VfL Wolfsburg | 2–3 | FC Augsburg |
| sab 21 feb | 1. FC Köln | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 21 feb | RB Leipzig | 2–2 | Borussia Dortmund |
| dom 22 feb | SC Freiburg | 2–1 | Borussia Mönchengladbach |
| dom 22 feb | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | SV Werder Bremen |
| dom 22 feb | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | VfB Stuttgart |
Matchday 22
| ven 13 feb | Borussia Dortmund | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 14 feb | SV Werder Bremen | 0–3 | FC Bayern München |
| sab 14 feb | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | SC Freiburg |
| sab 14 feb | Eintracht Frankfurt | 3–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 14 feb | Hamburger SV | 3–2 | 1. FC Union Berlin |
| sab 14 feb | Bayer 04 Leverkusen | 4–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 14 feb | VfB Stuttgart | 3–1 | 1. FC Köln |
| dom 15 feb | FC Augsburg | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dom 15 feb | RB Leipzig | 2–2 | VfL Wolfsburg |
Matchday 21
| ven 6 feb | 1. FC Union Berlin | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sab 7 feb | VfL Wolfsburg | 1–2 | Borussia Dortmund |
| sab 7 feb | SC Freiburg | 1–0 | SV Werder Bremen |
| sab 7 feb | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | VfB Stuttgart |
| sab 7 feb | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | FC Augsburg |
| sab 7 feb | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Hamburger SV |
| sab 7 feb | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| dom 8 feb | 1. FC Köln | 1–2 | RB Leipzig |
| dom 8 feb | FC Bayern München | 5–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 20
| ven 30 gen | 1. FC Köln | 1–0 | VfL Wolfsburg |
| sab 31 gen | Eintracht Frankfurt | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 31 gen | RB Leipzig | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 31 gen | SV Werder Bremen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 31 gen | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sab 31 gen | FC Augsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 31 gen | Hamburger SV | 2–2 | FC Bayern München |
| dom 1 feb | VfB Stuttgart | 1–0 | SC Freiburg |
| dom 1 feb | Borussia Dortmund | 3–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Matchday 19
| ven 23 gen | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Hamburger SV |
| sab 24 gen | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | RB Leipzig |
| sab 24 gen | Bayer 04 Leverkusen | 1–0 | SV Werder Bremen |
| sab 24 gen | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| sab 24 gen | FC Bayern München | 1–2 | FC Augsburg |
| sab 24 gen | Eintracht Frankfurt | 1–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 24 gen | 1. FC Union Berlin | 0–3 | Borussia Dortmund |
| dom 25 gen | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | VfB Stuttgart |
| dom 25 gen | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Köln |
Matchday 18
| ven 16 gen | SV Werder Bremen | 3–3 | Eintracht Frankfurt |
| sab 17 gen | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 17 gen | 1. FC Köln | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 17 gen | Hamburger SV | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 17 gen | Borussia Dortmund | 3–2 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 17 gen | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 17 gen | RB Leipzig | 1–5 | FC Bayern München |
| dom 18 gen | VfB Stuttgart | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| dom 18 gen | FC Augsburg | 2–2 | SC Freiburg |
Matchday 17
| mar 13 gen | VfB Stuttgart | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| mar 13 gen | Borussia Dortmund | 3–0 | SV Werder Bremen |
| mar 13 gen | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| mer 14 gen | VfL Wolfsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| mer 14 gen | RB Leipzig | 2–0 | SC Freiburg |
| mer 14 gen | TSG 1899 Hoffenheim | 5–1 | Borussia Mönchengladbach |
| mer 14 gen | 1. FC Köln | 1–3 | FC Bayern München |
| gio 15 gen | FC Augsburg | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| mer 4 mar | Hamburger SV | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
Matchday 16
| ven 9 gen | Eintracht Frankfurt | 3–3 | Borussia Dortmund |
| sab 10 gen | SC Freiburg | 2–1 | Hamburger SV |
| sab 10 gen | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 10 gen | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | 1. FC Köln |
| sab 10 gen | Bayer 04 Leverkusen | 1–4 | VfB Stuttgart |
| dom 11 gen | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | FC Augsburg |
| dom 11 gen | FC Bayern München | 8–1 | VfL Wolfsburg |
| mar 27 gen | SV Werder Bremen | 0–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| mar 27 gen | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | RB Leipzig |
Matchday 15
| ven 19 dic | Borussia Dortmund | 2–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 20 dic | VfB Stuttgart | 0–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 20 dic | VfL Wolfsburg | 3–4 | SC Freiburg |
| sab 20 dic | FC Augsburg | 0–0 | SV Werder Bremen |
| sab 20 dic | 1. FC Köln | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| sab 20 dic | Hamburger SV | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sab 20 dic | RB Leipzig | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| dom 21 dic | 1. FSV Mainz 05 | 0–0 | FC St. Pauli 1910 |
| dom 21 dic | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–4 | FC Bayern München |
Matchday 14
| ven 12 dic | 1. FC Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig |
| sab 13 dic | Eintracht Frankfurt | 1–0 | FC Augsburg |
| sab 13 dic | Borussia Mönchengladbach | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| sab 13 dic | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 13 dic | TSG 1899 Hoffenheim | 4–1 | Hamburger SV |
| sab 13 dic | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Köln |
| dom 14 dic | SC Freiburg | 1–1 | Borussia Dortmund |
| dom 14 dic | FC Bayern München | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| dom 14 dic | SV Werder Bremen | 0–4 | VfB Stuttgart |
Matchday 13
| ven 5 dic | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 6 dic | VfB Stuttgart | 0–5 | FC Bayern München |
| sab 6 dic | VfL Wolfsburg | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sab 6 dic | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | SC Freiburg |
| sab 6 dic | 1. FC Köln | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 6 dic | FC Augsburg | 2–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 6 dic | RB Leipzig | 6–0 | Eintracht Frankfurt |
| dom 7 dic | Hamburger SV | 3–2 | SV Werder Bremen |
| dom 7 dic | Borussia Dortmund | 2–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 12
| ven 28 nov | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | RB Leipzig |
| sab 29 nov | FC Bayern München | 3–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 29 nov | SV Werder Bremen | 1–1 | 1. FC Köln |
| sab 29 nov | 1. FC Union Berlin | 1–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 29 nov | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | FC Augsburg |
| sab 29 nov | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | Borussia Dortmund |
| dom 30 nov | Hamburger SV | 2–1 | VfB Stuttgart |
| dom 30 nov | Eintracht Frankfurt | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| dom 30 nov | SC Freiburg | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 11
| ven 21 nov | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 22 nov | FC Bayern München | 6–2 | SC Freiburg |
| sab 22 nov | Borussia Dortmund | 3–3 | VfB Stuttgart |
| sab 22 nov | VfL Wolfsburg | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 22 nov | FC Augsburg | 1–0 | Hamburger SV |
| sab 22 nov | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 22 nov | 1. FC Köln | 3–4 | Eintracht Frankfurt |
| dom 23 nov | RB Leipzig | 2–0 | SV Werder Bremen |
| dom 23 nov | FC St. Pauli 1910 | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 10
| ven 7 nov | SV Werder Bremen | 2–1 | VfL Wolfsburg |
| sab 8 nov | Bayer 04 Leverkusen | 6–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 8 nov | 1. FC Union Berlin | 2–2 | FC Bayern München |
| sab 8 nov | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig |
| sab 8 nov | Hamburger SV | 1–1 | Borussia Dortmund |
| sab 8 nov | Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 1. FC Köln |
| dom 9 nov | SC Freiburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| dom 9 nov | VfB Stuttgart | 3–2 | FC Augsburg |
| dom 9 nov | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 9
| ven 31 ott | FC Augsburg | 0–1 | Borussia Dortmund |
| sab 1 nov | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | SV Werder Bremen |
| sab 1 nov | RB Leipzig | 3–1 | VfB Stuttgart |
| sab 1 nov | 1. FC Union Berlin | 0–0 | SC Freiburg |
| sab 1 nov | FC St. Pauli 1910 | 0–4 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 1 nov | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sab 1 nov | FC Bayern München | 3–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| dom 2 nov | 1. FC Köln | 4–1 | Hamburger SV |
| dom 2 nov | VfL Wolfsburg | 2–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 8
| ven 24 ott | SV Werder Bremen | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| sab 25 ott | Eintracht Frankfurt | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 25 ott | FC Augsburg | 0–6 | RB Leipzig |
| sab 25 ott | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 25 ott | Hamburger SV | 0–1 | VfL Wolfsburg |
| sab 25 ott | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | FC Bayern München |
| sab 25 ott | Borussia Dortmund | 1–0 | 1. FC Köln |
| dom 26 ott | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | SC Freiburg |
| dom 26 ott | VfB Stuttgart | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 7
| ven 17 ott | 1. FC Union Berlin | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 18 ott | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 18 ott | RB Leipzig | 2–1 | Hamburger SV |
| sab 18 ott | VfL Wolfsburg | 0–3 | VfB Stuttgart |
| sab 18 ott | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | SV Werder Bremen |
| sab 18 ott | 1. FC Köln | 1–1 | FC Augsburg |
| sab 18 ott | FC Bayern München | 2–1 | Borussia Dortmund |
| dom 19 ott | SC Freiburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| dom 19 ott | FC St. Pauli 1910 | 0–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 6
| ven 3 ott | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | 1. FC Köln |
| sab 4 ott | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Union Berlin |
| sab 4 ott | Borussia Dortmund | 1–1 | RB Leipzig |
| sab 4 ott | SV Werder Bremen | 1–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 4 ott | FC Augsburg | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| sab 4 ott | Eintracht Frankfurt | 0–3 | FC Bayern München |
| dom 5 ott | VfB Stuttgart | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dom 5 ott | Hamburger SV | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| dom 5 ott | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | SC Freiburg |
Matchday 5
| ven 26 set | FC Bayern München | 4–0 | SV Werder Bremen |
| sab 27 set | 1. FSV Mainz 05 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| sab 27 set | VfL Wolfsburg | 0–1 | RB Leipzig |
| sab 27 set | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 27 set | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | FC Augsburg |
| sab 27 set | Borussia Mönchengladbach | 4–6 | Eintracht Frankfurt |
| dom 28 set | SC Freiburg | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| dom 28 set | 1. FC Köln | 1–2 | VfB Stuttgart |
| dom 28 set | 1. FC Union Berlin | 0–0 | Hamburger SV |
Matchday 4
| ven 19 set | VfB Stuttgart | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 20 set | SV Werder Bremen | 0–3 | SC Freiburg |
| sab 20 set | FC Augsburg | 1–4 | 1. FSV Mainz 05 |
| sab 20 set | TSG 1899 Hoffenheim | 1–4 | FC Bayern München |
| sab 20 set | Hamburger SV | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 20 set | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Köln |
| dom 21 set | Eintracht Frankfurt | 3–4 | 1. FC Union Berlin |
| dom 21 set | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| dom 21 set | Borussia Dortmund | 1–0 | VfL Wolfsburg |
Matchday 3
| ven 12 set | Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
| sab 13 set | SC Freiburg | 3–1 | VfB Stuttgart |
| sab 13 set | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | RB Leipzig |
| sab 13 set | VfL Wolfsburg | 3–3 | 1. FC Köln |
| sab 13 set | 1. FC Union Berlin | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 13 set | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| sab 13 set | FC Bayern München | 5–0 | Hamburger SV |
| dom 14 set | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | FC Augsburg |
| dom 14 set | Borussia Mönchengladbach | 0–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 2
| ven 29 ago | Hamburger SV | 0–2 | FC St. Pauli 1910 |
| sab 30 ago | RB Leipzig | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sab 30 ago | SV Werder Bremen | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sab 30 ago | VfB Stuttgart | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sab 30 ago | TSG 1899 Hoffenheim | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| sab 30 ago | FC Augsburg | 2–3 | FC Bayern München |
| dom 31 ago | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| dom 31 ago | Borussia Dortmund | 3–0 | 1. FC Union Berlin |
| dom 31 ago | 1. FC Köln | 4–1 | SC Freiburg |
Matchday 1
| ven 22 ago | FC Bayern München | 6–0 | RB Leipzig |
| sab 23 ago | Eintracht Frankfurt | 4–1 | SV Werder Bremen |
| sab 23 ago | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sab 23 ago | SC Freiburg | 1–3 | FC Augsburg |
| sab 23 ago | 1. FC Union Berlin | 2–1 | VfB Stuttgart |
| sab 23 ago | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| sab 23 ago | FC St. Pauli 1910 | 3–3 | Borussia Dortmund |
| dom 24 ago | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | 1. FC Köln |
| dom 24 ago | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | Hamburger SV |