Bundesliga · 2025/26
Bundesliga Résultats
Tous les matchs déjà joués, de la journée la plus récente aux précédentes.
Matchday 34
| sam. 16 mai | SV Werder Bremen | 0–2 | Borussia Dortmund |
| sam. 16 mai | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 16 mai | SC Freiburg | 4–1 | RB Leipzig |
| sam. 16 mai | Eintracht Frankfurt | 2–2 | VfB Stuttgart |
| sam. 16 mai | FC St. Pauli 1910 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| sam. 16 mai | 1. FC Union Berlin | 4–0 | FC Augsburg |
| sam. 16 mai | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 16 mai | FC Bayern München | 5–1 | 1. FC Köln |
| sam. 16 mai | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Hamburger SV |
Matchday 33
| ven. 8 mai | Borussia Dortmund | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 9 mai | VfB Stuttgart | 3–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 9 mai | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | SV Werder Bremen |
| sam. 9 mai | FC Augsburg | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 9 mai | RB Leipzig | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 9 mai | VfL Wolfsburg | 0–1 | FC Bayern München |
| dim. 10 mai | Hamburger SV | 3–2 | SC Freiburg |
| dim. 10 mai | 1. FC Köln | 1–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dim. 10 mai | 1. FSV Mainz 05 | 1–3 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 32
| sam. 2 mai | TSG 1899 Hoffenheim | 3–3 | VfB Stuttgart |
| sam. 2 mai | SV Werder Bremen | 1–3 | FC Augsburg |
| sam. 2 mai | FC Bayern München | 3–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 2 mai | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FC Köln |
| sam. 2 mai | Eintracht Frankfurt | 1–2 | Hamburger SV |
| sam. 2 mai | Bayer 04 Leverkusen | 4–1 | RB Leipzig |
| dim. 3 mai | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| dim. 3 mai | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | Borussia Dortmund |
| dim. 3 mai | SC Freiburg | 1–1 | VfL Wolfsburg |
Matchday 31
| ven. 24 avr. | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 25 avr. | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | FC Bayern München |
| sam. 25 avr. | 1. FC Köln | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 25 avr. | FC Augsburg | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 25 avr. | VfL Wolfsburg | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 25 avr. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 25 avr. | Hamburger SV | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| dim. 26 avr. | VfB Stuttgart | 1–1 | SV Werder Bremen |
| dim. 26 avr. | Borussia Dortmund | 4–0 | SC Freiburg |
Matchday 30
| ven. 17 avr. | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | 1. FC Köln |
| sam. 18 avr. | SV Werder Bremen | 3–1 | Hamburger SV |
| sam. 18 avr. | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | FC Augsburg |
| sam. 18 avr. | TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | Borussia Dortmund |
| sam. 18 avr. | 1. FC Union Berlin | 1–2 | VfL Wolfsburg |
| sam. 18 avr. | Eintracht Frankfurt | 1–3 | RB Leipzig |
| dim. 19 avr. | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dim. 19 avr. | FC Bayern München | 4–2 | VfB Stuttgart |
| dim. 19 avr. | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 29
| ven. 10 avr. | FC Augsburg | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 11 avr. | Borussia Dortmund | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 11 avr. | VfL Wolfsburg | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 11 avr. | RB Leipzig | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 11 avr. | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 11 avr. | FC St. Pauli 1910 | 0–5 | FC Bayern München |
| dim. 12 avr. | 1. FC Köln | 3–1 | SV Werder Bremen |
| dim. 12 avr. | VfB Stuttgart | 4–0 | Hamburger SV |
| dim. 12 avr. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | SC Freiburg |
Matchday 28
| sam. 4 avr. | SC Freiburg | 2–3 | FC Bayern München |
| sam. 4 avr. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 4 avr. | SV Werder Bremen | 1–2 | RB Leipzig |
| sam. 4 avr. | Bayer 04 Leverkusen | 6–3 | VfL Wolfsburg |
| sam. 4 avr. | Hamburger SV | 1–1 | FC Augsburg |
| sam. 4 avr. | Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 4 avr. | VfB Stuttgart | 0–2 | Borussia Dortmund |
| dim. 5 avr. | 1. FC Union Berlin | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| dim. 5 avr. | Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1. FC Köln |
Matchday 27
| ven. 20 mars | RB Leipzig | 5–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 21 mars | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 21 mars | VfL Wolfsburg | 0–1 | SV Werder Bremen |
| sam. 21 mars | 1. FC Köln | 3–3 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 21 mars | FC Bayern München | 4–0 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 21 mars | Borussia Dortmund | 3–2 | Hamburger SV |
| dim. 22 mars | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | Eintracht Frankfurt |
| dim. 22 mars | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | SC Freiburg |
| dim. 22 mars | FC Augsburg | 2–5 | VfB Stuttgart |
Matchday 26
| ven. 13 mars | Borussia Mönchengladbach | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 14 mars | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | FC Bayern München |
| sam. 14 mars | TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| sam. 14 mars | Borussia Dortmund | 2–0 | FC Augsburg |
| sam. 14 mars | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 14 mars | Hamburger SV | 1–1 | 1. FC Köln |
| dim. 15 mars | SV Werder Bremen | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| dim. 15 mars | SC Freiburg | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| dim. 15 mars | VfB Stuttgart | 1–0 | RB Leipzig |
Matchday 25
| ven. 6 mars | FC Bayern München | 4–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 7 mars | SC Freiburg | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 7 mars | 1. FSV Mainz 05 | 2–2 | VfB Stuttgart |
| sam. 7 mars | RB Leipzig | 2–1 | FC Augsburg |
| sam. 7 mars | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 7 mars | VfL Wolfsburg | 1–2 | Hamburger SV |
| sam. 7 mars | 1. FC Köln | 1–2 | Borussia Dortmund |
| dim. 8 mars | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Eintracht Frankfurt |
| dim. 8 mars | 1. FC Union Berlin | 1–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 24
| ven. 27 févr. | FC Augsburg | 2–0 | 1. FC Köln |
| sam. 28 févr. | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 28 févr. | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 28 févr. | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 28 févr. | SV Werder Bremen | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 28 févr. | Borussia Dortmund | 2–3 | FC Bayern München |
| dim. 1 mars | VfB Stuttgart | 4–0 | VfL Wolfsburg |
| dim. 1 mars | Eintracht Frankfurt | 2–0 | SC Freiburg |
| dim. 1 mars | Hamburger SV | 1–2 | RB Leipzig |
Matchday 23
| ven. 20 févr. | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | Hamburger SV |
| sam. 21 févr. | 1. FC Union Berlin | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 21 févr. | FC Bayern München | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 21 févr. | VfL Wolfsburg | 2–3 | FC Augsburg |
| sam. 21 févr. | 1. FC Köln | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 21 févr. | RB Leipzig | 2–2 | Borussia Dortmund |
| dim. 22 févr. | SC Freiburg | 2–1 | Borussia Mönchengladbach |
| dim. 22 févr. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | SV Werder Bremen |
| dim. 22 févr. | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | VfB Stuttgart |
Matchday 22
| ven. 13 févr. | Borussia Dortmund | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 14 févr. | SV Werder Bremen | 0–3 | FC Bayern München |
| sam. 14 févr. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | SC Freiburg |
| sam. 14 févr. | Eintracht Frankfurt | 3–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 14 févr. | Hamburger SV | 3–2 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 14 févr. | Bayer 04 Leverkusen | 4–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 14 févr. | VfB Stuttgart | 3–1 | 1. FC Köln |
| dim. 15 févr. | FC Augsburg | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dim. 15 févr. | RB Leipzig | 2–2 | VfL Wolfsburg |
Matchday 21
| ven. 6 févr. | 1. FC Union Berlin | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 7 févr. | VfL Wolfsburg | 1–2 | Borussia Dortmund |
| sam. 7 févr. | SC Freiburg | 1–0 | SV Werder Bremen |
| sam. 7 févr. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | VfB Stuttgart |
| sam. 7 févr. | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | FC Augsburg |
| sam. 7 févr. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Hamburger SV |
| sam. 7 févr. | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| dim. 8 févr. | 1. FC Köln | 1–2 | RB Leipzig |
| dim. 8 févr. | FC Bayern München | 5–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 20
| ven. 30 janv. | 1. FC Köln | 1–0 | VfL Wolfsburg |
| sam. 31 janv. | Eintracht Frankfurt | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 31 janv. | RB Leipzig | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 31 janv. | SV Werder Bremen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 31 janv. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 31 janv. | FC Augsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 31 janv. | Hamburger SV | 2–2 | FC Bayern München |
| dim. 1 févr. | VfB Stuttgart | 1–0 | SC Freiburg |
| dim. 1 févr. | Borussia Dortmund | 3–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Matchday 19
| ven. 23 janv. | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Hamburger SV |
| sam. 24 janv. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | RB Leipzig |
| sam. 24 janv. | Bayer 04 Leverkusen | 1–0 | SV Werder Bremen |
| sam. 24 janv. | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| sam. 24 janv. | FC Bayern München | 1–2 | FC Augsburg |
| sam. 24 janv. | Eintracht Frankfurt | 1–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 24 janv. | 1. FC Union Berlin | 0–3 | Borussia Dortmund |
| dim. 25 janv. | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | VfB Stuttgart |
| dim. 25 janv. | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Köln |
Matchday 18
| ven. 16 janv. | SV Werder Bremen | 3–3 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 17 janv. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 17 janv. | 1. FC Köln | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 17 janv. | Hamburger SV | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 17 janv. | Borussia Dortmund | 3–2 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 17 janv. | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 17 janv. | RB Leipzig | 1–5 | FC Bayern München |
| dim. 18 janv. | VfB Stuttgart | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| dim. 18 janv. | FC Augsburg | 2–2 | SC Freiburg |
Matchday 17
| mar. 13 janv. | VfB Stuttgart | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| mar. 13 janv. | Borussia Dortmund | 3–0 | SV Werder Bremen |
| mar. 13 janv. | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| mer. 14 janv. | VfL Wolfsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| mer. 14 janv. | RB Leipzig | 2–0 | SC Freiburg |
| mer. 14 janv. | TSG 1899 Hoffenheim | 5–1 | Borussia Mönchengladbach |
| mer. 14 janv. | 1. FC Köln | 1–3 | FC Bayern München |
| jeu. 15 janv. | FC Augsburg | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| mer. 4 mars | Hamburger SV | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
Matchday 16
| ven. 9 janv. | Eintracht Frankfurt | 3–3 | Borussia Dortmund |
| sam. 10 janv. | SC Freiburg | 2–1 | Hamburger SV |
| sam. 10 janv. | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 10 janv. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | 1. FC Köln |
| sam. 10 janv. | Bayer 04 Leverkusen | 1–4 | VfB Stuttgart |
| dim. 11 janv. | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | FC Augsburg |
| dim. 11 janv. | FC Bayern München | 8–1 | VfL Wolfsburg |
| mar. 27 janv. | SV Werder Bremen | 0–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| mar. 27 janv. | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | RB Leipzig |
Matchday 15
| ven. 19 déc. | Borussia Dortmund | 2–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 20 déc. | VfB Stuttgart | 0–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 20 déc. | VfL Wolfsburg | 3–4 | SC Freiburg |
| sam. 20 déc. | FC Augsburg | 0–0 | SV Werder Bremen |
| sam. 20 déc. | 1. FC Köln | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 20 déc. | Hamburger SV | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 20 déc. | RB Leipzig | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| dim. 21 déc. | 1. FSV Mainz 05 | 0–0 | FC St. Pauli 1910 |
| dim. 21 déc. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–4 | FC Bayern München |
Matchday 14
| ven. 12 déc. | 1. FC Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig |
| sam. 13 déc. | Eintracht Frankfurt | 1–0 | FC Augsburg |
| sam. 13 déc. | Borussia Mönchengladbach | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| sam. 13 déc. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 13 déc. | TSG 1899 Hoffenheim | 4–1 | Hamburger SV |
| sam. 13 déc. | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Köln |
| dim. 14 déc. | SC Freiburg | 1–1 | Borussia Dortmund |
| dim. 14 déc. | FC Bayern München | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| dim. 14 déc. | SV Werder Bremen | 0–4 | VfB Stuttgart |
Matchday 13
| ven. 5 déc. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 6 déc. | VfB Stuttgart | 0–5 | FC Bayern München |
| sam. 6 déc. | VfL Wolfsburg | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 6 déc. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | SC Freiburg |
| sam. 6 déc. | 1. FC Köln | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 6 déc. | FC Augsburg | 2–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 6 déc. | RB Leipzig | 6–0 | Eintracht Frankfurt |
| dim. 7 déc. | Hamburger SV | 3–2 | SV Werder Bremen |
| dim. 7 déc. | Borussia Dortmund | 2–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 12
| ven. 28 nov. | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | RB Leipzig |
| sam. 29 nov. | FC Bayern München | 3–1 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 29 nov. | SV Werder Bremen | 1–1 | 1. FC Köln |
| sam. 29 nov. | 1. FC Union Berlin | 1–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 29 nov. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | FC Augsburg |
| sam. 29 nov. | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | Borussia Dortmund |
| dim. 30 nov. | Hamburger SV | 2–1 | VfB Stuttgart |
| dim. 30 nov. | Eintracht Frankfurt | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| dim. 30 nov. | SC Freiburg | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 11
| ven. 21 nov. | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 22 nov. | FC Bayern München | 6–2 | SC Freiburg |
| sam. 22 nov. | Borussia Dortmund | 3–3 | VfB Stuttgart |
| sam. 22 nov. | VfL Wolfsburg | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 22 nov. | FC Augsburg | 1–0 | Hamburger SV |
| sam. 22 nov. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 22 nov. | 1. FC Köln | 3–4 | Eintracht Frankfurt |
| dim. 23 nov. | RB Leipzig | 2–0 | SV Werder Bremen |
| dim. 23 nov. | FC St. Pauli 1910 | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 10
| ven. 7 nov. | SV Werder Bremen | 2–1 | VfL Wolfsburg |
| sam. 8 nov. | Bayer 04 Leverkusen | 6–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 8 nov. | 1. FC Union Berlin | 2–2 | FC Bayern München |
| sam. 8 nov. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig |
| sam. 8 nov. | Hamburger SV | 1–1 | Borussia Dortmund |
| sam. 8 nov. | Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 1. FC Köln |
| dim. 9 nov. | SC Freiburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| dim. 9 nov. | VfB Stuttgart | 3–2 | FC Augsburg |
| dim. 9 nov. | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 9
| ven. 31 oct. | FC Augsburg | 0–1 | Borussia Dortmund |
| sam. 1 nov. | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | SV Werder Bremen |
| sam. 1 nov. | RB Leipzig | 3–1 | VfB Stuttgart |
| sam. 1 nov. | 1. FC Union Berlin | 0–0 | SC Freiburg |
| sam. 1 nov. | FC St. Pauli 1910 | 0–4 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 1 nov. | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 1 nov. | FC Bayern München | 3–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| dim. 2 nov. | 1. FC Köln | 4–1 | Hamburger SV |
| dim. 2 nov. | VfL Wolfsburg | 2–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 8
| ven. 24 oct. | SV Werder Bremen | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 25 oct. | Eintracht Frankfurt | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 25 oct. | FC Augsburg | 0–6 | RB Leipzig |
| sam. 25 oct. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 25 oct. | Hamburger SV | 0–1 | VfL Wolfsburg |
| sam. 25 oct. | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | FC Bayern München |
| sam. 25 oct. | Borussia Dortmund | 1–0 | 1. FC Köln |
| dim. 26 oct. | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | SC Freiburg |
| dim. 26 oct. | VfB Stuttgart | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 7
| ven. 17 oct. | 1. FC Union Berlin | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 18 oct. | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 18 oct. | RB Leipzig | 2–1 | Hamburger SV |
| sam. 18 oct. | VfL Wolfsburg | 0–3 | VfB Stuttgart |
| sam. 18 oct. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | SV Werder Bremen |
| sam. 18 oct. | 1. FC Köln | 1–1 | FC Augsburg |
| sam. 18 oct. | FC Bayern München | 2–1 | Borussia Dortmund |
| dim. 19 oct. | SC Freiburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| dim. 19 oct. | FC St. Pauli 1910 | 0–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 6
| ven. 3 oct. | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | 1. FC Köln |
| sam. 4 oct. | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Union Berlin |
| sam. 4 oct. | Borussia Dortmund | 1–1 | RB Leipzig |
| sam. 4 oct. | SV Werder Bremen | 1–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 4 oct. | FC Augsburg | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| sam. 4 oct. | Eintracht Frankfurt | 0–3 | FC Bayern München |
| dim. 5 oct. | VfB Stuttgart | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| dim. 5 oct. | Hamburger SV | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| dim. 5 oct. | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | SC Freiburg |
Matchday 5
| ven. 26 sept. | FC Bayern München | 4–0 | SV Werder Bremen |
| sam. 27 sept. | 1. FSV Mainz 05 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| sam. 27 sept. | VfL Wolfsburg | 0–1 | RB Leipzig |
| sam. 27 sept. | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 27 sept. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | FC Augsburg |
| sam. 27 sept. | Borussia Mönchengladbach | 4–6 | Eintracht Frankfurt |
| dim. 28 sept. | SC Freiburg | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| dim. 28 sept. | 1. FC Köln | 1–2 | VfB Stuttgart |
| dim. 28 sept. | 1. FC Union Berlin | 0–0 | Hamburger SV |
Matchday 4
| ven. 19 sept. | VfB Stuttgart | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 20 sept. | SV Werder Bremen | 0–3 | SC Freiburg |
| sam. 20 sept. | FC Augsburg | 1–4 | 1. FSV Mainz 05 |
| sam. 20 sept. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–4 | FC Bayern München |
| sam. 20 sept. | Hamburger SV | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 20 sept. | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Köln |
| dim. 21 sept. | Eintracht Frankfurt | 3–4 | 1. FC Union Berlin |
| dim. 21 sept. | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| dim. 21 sept. | Borussia Dortmund | 1–0 | VfL Wolfsburg |
Matchday 3
| ven. 12 sept. | Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 13 sept. | SC Freiburg | 3–1 | VfB Stuttgart |
| sam. 13 sept. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | RB Leipzig |
| sam. 13 sept. | VfL Wolfsburg | 3–3 | 1. FC Köln |
| sam. 13 sept. | 1. FC Union Berlin | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 13 sept. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| sam. 13 sept. | FC Bayern München | 5–0 | Hamburger SV |
| dim. 14 sept. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | FC Augsburg |
| dim. 14 sept. | Borussia Mönchengladbach | 0–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 2
| ven. 29 août | Hamburger SV | 0–2 | FC St. Pauli 1910 |
| sam. 30 août | RB Leipzig | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| sam. 30 août | SV Werder Bremen | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| sam. 30 août | VfB Stuttgart | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| sam. 30 août | TSG 1899 Hoffenheim | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| sam. 30 août | FC Augsburg | 2–3 | FC Bayern München |
| dim. 31 août | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| dim. 31 août | Borussia Dortmund | 3–0 | 1. FC Union Berlin |
| dim. 31 août | 1. FC Köln | 4–1 | SC Freiburg |
Matchday 1
| ven. 22 août | FC Bayern München | 6–0 | RB Leipzig |
| sam. 23 août | Eintracht Frankfurt | 4–1 | SV Werder Bremen |
| sam. 23 août | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| sam. 23 août | SC Freiburg | 1–3 | FC Augsburg |
| sam. 23 août | 1. FC Union Berlin | 2–1 | VfB Stuttgart |
| sam. 23 août | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| sam. 23 août | FC St. Pauli 1910 | 3–3 | Borussia Dortmund |
| dim. 24 août | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | 1. FC Köln |
| dim. 24 août | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | Hamburger SV |