Premier League · 2025/26
Premier League Resultados
Todos los partidos jugados, de la jornada más reciente hacia atrás.
Matchday 38
| dom, 24 may | Sunderland AFC | 2–1 | Chelsea FC |
| dom, 24 may | Brighton & Hove Albion FC | 0–3 | Manchester United FC |
| dom, 24 may | Crystal Palace FC | 1–2 | Arsenal FC |
| dom, 24 may | Burnley FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| dom, 24 may | Fulham FC | 2–0 | Newcastle United FC |
| dom, 24 may | Liverpool FC | 1–1 | Brentford FC |
| dom, 24 may | Manchester City FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| dom, 24 may | Nottingham Forest FC | 1–1 | AFC Bournemouth |
| dom, 24 may | Tottenham Hotspur FC | 1–0 | Everton FC |
| dom, 24 may | West Ham United FC | 3–0 | Leeds United FC |
Matchday 37
| vie, 15 may | Aston Villa FC | 4–2 | Liverpool FC |
| dom, 17 may | Manchester United FC | 3–2 | Nottingham Forest FC |
| dom, 17 may | Brentford FC | 2–2 | Crystal Palace FC |
| dom, 17 may | Everton FC | 1–3 | Sunderland AFC |
| dom, 17 may | Leeds United FC | 1–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| dom, 17 may | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 | Fulham FC |
| dom, 17 may | Newcastle United FC | 3–1 | West Ham United FC |
| lun, 18 may | Arsenal FC | 1–0 | Burnley FC |
| mar, 19 may | AFC Bournemouth | 1–1 | Manchester City FC |
| mar, 19 may | Chelsea FC | 2–1 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 36
| sáb, 9 may | Liverpool FC | 1–1 | Chelsea FC |
| sáb, 9 may | Sunderland AFC | 0–0 | Manchester United FC |
| sáb, 9 may | Brighton & Hove Albion FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 9 may | Fulham FC | 0–1 | AFC Bournemouth |
| sáb, 9 may | Manchester City FC | 3–0 | Brentford FC |
| dom, 10 may | Crystal Palace FC | 2–2 | Everton FC |
| dom, 10 may | Burnley FC | 2–2 | Aston Villa FC |
| dom, 10 may | Nottingham Forest FC | 1–1 | Newcastle United FC |
| dom, 10 may | West Ham United FC | 0–1 | Arsenal FC |
| lun, 11 may | Tottenham Hotspur FC | 1–1 | Leeds United FC |
Matchday 35
| vie, 1 may | Leeds United FC | 3–1 | Burnley FC |
| sáb, 2 may | Brentford FC | 3–0 | West Ham United FC |
| sáb, 2 may | Newcastle United FC | 3–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 2 may | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 | Sunderland AFC |
| sáb, 2 may | Arsenal FC | 3–0 | Fulham FC |
| dom, 3 may | AFC Bournemouth | 3–0 | Crystal Palace FC |
| dom, 3 may | Manchester United FC | 3–2 | Liverpool FC |
| dom, 3 may | Aston Villa FC | 1–2 | Tottenham Hotspur FC |
| lun, 4 may | Chelsea FC | 1–3 | Nottingham Forest FC |
| lun, 4 may | Everton FC | 3–3 | Manchester City FC |
Matchday 34
| mar, 21 abr | Brighton & Hove Albion FC | 3–0 | Chelsea FC |
| mié, 22 abr | AFC Bournemouth | 2–2 | Leeds United FC |
| mié, 22 abr | Burnley FC | 0–1 | Manchester City FC |
| vie, 24 abr | Sunderland AFC | 0–5 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 25 abr | Fulham FC | 1–0 | Aston Villa FC |
| sáb, 25 abr | Liverpool FC | 3–1 | Crystal Palace FC |
| sáb, 25 abr | West Ham United FC | 2–1 | Everton FC |
| sáb, 25 abr | Wolverhampton Wanderers FC | 0–1 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 25 abr | Arsenal FC | 1–0 | Newcastle United FC |
| lun, 27 abr | Manchester United FC | 2–1 | Brentford FC |
Matchday 33
| sáb, 18 abr | Brentford FC | 0–0 | Fulham FC |
| sáb, 18 abr | Newcastle United FC | 1–2 | AFC Bournemouth |
| sáb, 18 abr | Leeds United FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 18 abr | Tottenham Hotspur FC | 2–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 18 abr | Chelsea FC | 0–1 | Manchester United FC |
| dom, 19 abr | Nottingham Forest FC | 4–1 | Burnley FC |
| dom, 19 abr | Aston Villa FC | 4–3 | Sunderland AFC |
| dom, 19 abr | Everton FC | 1–2 | Liverpool FC |
| dom, 19 abr | Manchester City FC | 2–1 | Arsenal FC |
| lun, 20 abr | Crystal Palace FC | 0–0 | West Ham United FC |
Matchday 32
| vie, 10 abr | West Ham United FC | 4–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 11 abr | Arsenal FC | 1–2 | AFC Bournemouth |
| sáb, 11 abr | Brentford FC | 2–2 | Everton FC |
| sáb, 11 abr | Burnley FC | 0–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 11 abr | Liverpool FC | 2–0 | Fulham FC |
| dom, 12 abr | Sunderland AFC | 1–0 | Tottenham Hotspur FC |
| dom, 12 abr | Crystal Palace FC | 2–1 | Newcastle United FC |
| dom, 12 abr | Nottingham Forest FC | 1–1 | Aston Villa FC |
| dom, 12 abr | Chelsea FC | 0–3 | Manchester City FC |
| lun, 13 abr | Manchester United FC | 1–2 | Leeds United FC |
Matchday 30
| sáb, 14 mar | Sunderland AFC | 0–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 14 mar | Burnley FC | 0–0 | AFC Bournemouth |
| sáb, 14 mar | Arsenal FC | 2–0 | Everton FC |
| sáb, 14 mar | Chelsea FC | 0–1 | Newcastle United FC |
| sáb, 14 mar | West Ham United FC | 1–1 | Manchester City FC |
| dom, 15 mar | Crystal Palace FC | 0–0 | Leeds United FC |
| dom, 15 mar | Manchester United FC | 3–1 | Aston Villa FC |
| dom, 15 mar | Nottingham Forest FC | 0–0 | Fulham FC |
| dom, 15 mar | Liverpool FC | 1–1 | Tottenham Hotspur FC |
| lun, 16 mar | Brentford FC | 2–2 | Wolverhampton Wanderers FC |
Matchday 29
| mar, 3 mar | AFC Bournemouth | 0–0 | Brentford FC |
| mar, 3 mar | Everton FC | 2–0 | Burnley FC |
| mar, 3 mar | Leeds United FC | 0–1 | Sunderland AFC |
| mar, 3 mar | Wolverhampton Wanderers FC | 2–1 | Liverpool FC |
| mié, 4 mar | Aston Villa FC | 1–4 | Chelsea FC |
| mié, 4 mar | Brighton & Hove Albion FC | 0–1 | Arsenal FC |
| mié, 4 mar | Fulham FC | 0–1 | West Ham United FC |
| mié, 4 mar | Manchester City FC | 2–2 | Nottingham Forest FC |
| mié, 4 mar | Newcastle United FC | 2–1 | Manchester United FC |
| jue, 5 mar | Tottenham Hotspur FC | 1–3 | Crystal Palace FC |
Matchday 28
| vie, 27 feb | Wolverhampton Wanderers FC | 2–0 | Aston Villa FC |
| sáb, 28 feb | AFC Bournemouth | 1–1 | Sunderland AFC |
| sáb, 28 feb | Burnley FC | 3–4 | Brentford FC |
| sáb, 28 feb | Liverpool FC | 5–2 | West Ham United FC |
| sáb, 28 feb | Newcastle United FC | 2–3 | Everton FC |
| sáb, 28 feb | Leeds United FC | 0–1 | Manchester City FC |
| dom, 1 mar | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Nottingham Forest FC |
| dom, 1 mar | Fulham FC | 2–1 | Tottenham Hotspur FC |
| dom, 1 mar | Manchester United FC | 2–1 | Crystal Palace FC |
| dom, 1 mar | Arsenal FC | 2–1 | Chelsea FC |
Matchday 27
| sáb, 21 feb | Aston Villa FC | 1–1 | Leeds United FC |
| sáb, 21 feb | Brentford FC | 0–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 21 feb | Chelsea FC | 1–1 | Burnley FC |
| sáb, 21 feb | West Ham United FC | 0–0 | AFC Bournemouth |
| sáb, 21 feb | Manchester City FC | 2–1 | Newcastle United FC |
| dom, 22 feb | Sunderland AFC | 1–3 | Fulham FC |
| dom, 22 feb | Crystal Palace FC | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| dom, 22 feb | Nottingham Forest FC | 0–1 | Liverpool FC |
| dom, 22 feb | Tottenham Hotspur FC | 1–4 | Arsenal FC |
| lun, 23 feb | Everton FC | 0–1 | Manchester United FC |
Matchday 31
| mié, 18 feb | Wolverhampton Wanderers FC | 2–2 | Arsenal FC |
| vie, 20 mar | AFC Bournemouth | 2–2 | Manchester United FC |
| sáb, 21 mar | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Liverpool FC |
| sáb, 21 mar | Fulham FC | 3–1 | Burnley FC |
| sáb, 21 mar | Everton FC | 3–0 | Chelsea FC |
| sáb, 21 mar | Leeds United FC | 0–0 | Brentford FC |
| dom, 22 mar | Newcastle United FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| dom, 22 mar | Aston Villa FC | 2–0 | West Ham United FC |
| dom, 22 mar | Tottenham Hotspur FC | 0–3 | Nottingham Forest FC |
| mié, 13 may | Manchester City FC | 3–0 | Crystal Palace FC |
Matchday 26
| mar, 10 feb | Chelsea FC | 2–2 | Leeds United FC |
| mar, 10 feb | Everton FC | 1–2 | AFC Bournemouth |
| mar, 10 feb | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Newcastle United FC |
| mar, 10 feb | West Ham United FC | 1–1 | Manchester United FC |
| mié, 11 feb | Aston Villa FC | 1–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| mié, 11 feb | Manchester City FC | 3–0 | Fulham FC |
| mié, 11 feb | Nottingham Forest FC | 0–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| mié, 11 feb | Crystal Palace FC | 2–3 | Burnley FC |
| mié, 11 feb | Sunderland AFC | 0–1 | Liverpool FC |
| jue, 12 feb | Brentford FC | 1–1 | Arsenal FC |
Matchday 25
| vie, 6 feb | Leeds United FC | 3–1 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 7 feb | Manchester United FC | 2–0 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 7 feb | AFC Bournemouth | 1–1 | Aston Villa FC |
| sáb, 7 feb | Arsenal FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 7 feb | Burnley FC | 0–2 | West Ham United FC |
| sáb, 7 feb | Fulham FC | 1–2 | Everton FC |
| sáb, 7 feb | Wolverhampton Wanderers FC | 1–3 | Chelsea FC |
| sáb, 7 feb | Newcastle United FC | 2–3 | Brentford FC |
| dom, 8 feb | Brighton & Hove Albion FC | 0–1 | Crystal Palace FC |
| dom, 8 feb | Liverpool FC | 1–2 | Manchester City FC |
Matchday 24
| sáb, 31 ene | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | Everton FC |
| sáb, 31 ene | Leeds United FC | 0–4 | Arsenal FC |
| sáb, 31 ene | Wolverhampton Wanderers FC | 0–2 | AFC Bournemouth |
| sáb, 31 ene | Chelsea FC | 3–2 | West Ham United FC |
| sáb, 31 ene | Liverpool FC | 4–1 | Newcastle United FC |
| dom, 1 feb | Aston Villa FC | 0–1 | Brentford FC |
| dom, 1 feb | Manchester United FC | 3–2 | Fulham FC |
| dom, 1 feb | Nottingham Forest FC | 1–1 | Crystal Palace FC |
| dom, 1 feb | Tottenham Hotspur FC | 2–2 | Manchester City FC |
| lun, 2 feb | Sunderland AFC | 3–0 | Burnley FC |
Matchday 23
| sáb, 24 ene | West Ham United FC | 3–1 | Sunderland AFC |
| sáb, 24 ene | Burnley FC | 2–2 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 24 ene | Fulham FC | 2–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 24 ene | Manchester City FC | 2–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 24 ene | AFC Bournemouth | 3–2 | Liverpool FC |
| dom, 25 ene | Crystal Palace FC | 1–3 | Chelsea FC |
| dom, 25 ene | Brentford FC | 0–2 | Nottingham Forest FC |
| dom, 25 ene | Newcastle United FC | 0–2 | Aston Villa FC |
| dom, 25 ene | Arsenal FC | 2–3 | Manchester United FC |
| lun, 26 ene | Everton FC | 1–1 | Leeds United FC |
Matchday 22
| sáb, 17 ene | Manchester United FC | 2–0 | Manchester City FC |
| sáb, 17 ene | Sunderland AFC | 2–1 | Crystal Palace FC |
| sáb, 17 ene | Chelsea FC | 2–0 | Brentford FC |
| sáb, 17 ene | Liverpool FC | 1–1 | Burnley FC |
| sáb, 17 ene | Leeds United FC | 1–0 | Fulham FC |
| sáb, 17 ene | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | West Ham United FC |
| sáb, 17 ene | Nottingham Forest FC | 0–0 | Arsenal FC |
| dom, 18 ene | Wolverhampton Wanderers FC | 0–0 | Newcastle United FC |
| dom, 18 ene | Aston Villa FC | 0–1 | Everton FC |
| lun, 19 ene | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | AFC Bournemouth |
Matchday 21
| mar, 6 ene | West Ham United FC | 1–2 | Nottingham Forest FC |
| mié, 7 ene | AFC Bournemouth | 3–2 | Tottenham Hotspur FC |
| mié, 7 ene | Crystal Palace FC | 0–0 | Aston Villa FC |
| mié, 7 ene | Brentford FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| mié, 7 ene | Everton FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| mié, 7 ene | Fulham FC | 2–1 | Chelsea FC |
| mié, 7 ene | Manchester City FC | 1–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| mié, 7 ene | Burnley FC | 2–2 | Manchester United FC |
| mié, 7 ene | Newcastle United FC | 4–3 | Leeds United FC |
| jue, 8 ene | Arsenal FC | 0–0 | Liverpool FC |
Matchday 20
| sáb, 3 ene | Aston Villa FC | 3–1 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 3 ene | Brighton & Hove Albion FC | 2–0 | Burnley FC |
| sáb, 3 ene | Wolverhampton Wanderers FC | 3–0 | West Ham United FC |
| sáb, 3 ene | AFC Bournemouth | 2–3 | Arsenal FC |
| dom, 4 ene | Leeds United FC | 1–1 | Manchester United FC |
| dom, 4 ene | Everton FC | 2–4 | Brentford FC |
| dom, 4 ene | Newcastle United FC | 2–0 | Crystal Palace FC |
| dom, 4 ene | Tottenham Hotspur FC | 1–1 | Sunderland AFC |
| dom, 4 ene | Fulham FC | 2–2 | Liverpool FC |
| dom, 4 ene | Manchester City FC | 1–1 | Chelsea FC |
Matchday 19
| mar, 30 dic | Burnley FC | 1–3 | Newcastle United FC |
| mar, 30 dic | Chelsea FC | 2–2 | AFC Bournemouth |
| mar, 30 dic | Nottingham Forest FC | 0–2 | Everton FC |
| mar, 30 dic | West Ham United FC | 2–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| mar, 30 dic | Arsenal FC | 4–1 | Aston Villa FC |
| mar, 30 dic | Manchester United FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| jue, 1 ene | Crystal Palace FC | 1–1 | Fulham FC |
| jue, 1 ene | Liverpool FC | 0–0 | Leeds United FC |
| jue, 1 ene | Sunderland AFC | 0–0 | Manchester City FC |
| jue, 1 ene | Brentford FC | 0–0 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 18
| vie, 26 dic | Manchester United FC | 1–0 | Newcastle United FC |
| sáb, 27 dic | Nottingham Forest FC | 1–2 | Manchester City FC |
| sáb, 27 dic | Arsenal FC | 2–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 27 dic | Brentford FC | 4–1 | AFC Bournemouth |
| sáb, 27 dic | Burnley FC | 0–0 | Everton FC |
| sáb, 27 dic | Liverpool FC | 2–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 27 dic | West Ham United FC | 0–1 | Fulham FC |
| sáb, 27 dic | Chelsea FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| dom, 28 dic | Sunderland AFC | 1–1 | Leeds United FC |
| dom, 28 dic | Crystal Palace FC | 0–1 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 17
| sáb, 20 dic | Newcastle United FC | 2–2 | Chelsea FC |
| sáb, 20 dic | AFC Bournemouth | 1–1 | Burnley FC |
| sáb, 20 dic | Brighton & Hove Albion FC | 0–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 20 dic | Manchester City FC | 3–0 | West Ham United FC |
| sáb, 20 dic | Wolverhampton Wanderers FC | 0–2 | Brentford FC |
| sáb, 20 dic | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Liverpool FC |
| sáb, 20 dic | Everton FC | 0–1 | Arsenal FC |
| sáb, 20 dic | Leeds United FC | 4–1 | Crystal Palace FC |
| dom, 21 dic | Aston Villa FC | 2–1 | Manchester United FC |
| lun, 22 dic | Fulham FC | 1–0 | Nottingham Forest FC |
Matchday 16
| sáb, 13 dic | Chelsea FC | 2–0 | Everton FC |
| sáb, 13 dic | Liverpool FC | 2–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 13 dic | Burnley FC | 2–3 | Fulham FC |
| sáb, 13 dic | Arsenal FC | 2–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| dom, 14 dic | Sunderland AFC | 1–0 | Newcastle United FC |
| dom, 14 dic | Crystal Palace FC | 0–3 | Manchester City FC |
| dom, 14 dic | Nottingham Forest FC | 3–0 | Tottenham Hotspur FC |
| dom, 14 dic | West Ham United FC | 2–3 | Aston Villa FC |
| dom, 14 dic | Brentford FC | 1–1 | Leeds United FC |
| lun, 15 dic | Manchester United FC | 4–4 | AFC Bournemouth |
Matchday 15
| sáb, 6 dic | Aston Villa FC | 2–1 | Arsenal FC |
| sáb, 6 dic | AFC Bournemouth | 0–0 | Chelsea FC |
| sáb, 6 dic | Everton FC | 3–0 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 6 dic | Manchester City FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 6 dic | Newcastle United FC | 2–1 | Burnley FC |
| sáb, 6 dic | Tottenham Hotspur FC | 2–0 | Brentford FC |
| sáb, 6 dic | Leeds United FC | 3–3 | Liverpool FC |
| dom, 7 dic | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | West Ham United FC |
| dom, 7 dic | Fulham FC | 1–2 | Crystal Palace FC |
| lun, 8 dic | Wolverhampton Wanderers FC | 1–4 | Manchester United FC |
Matchday 14
| mar, 2 dic | AFC Bournemouth | 0–1 | Everton FC |
| mar, 2 dic | Fulham FC | 4–5 | Manchester City FC |
| mar, 2 dic | Newcastle United FC | 2–2 | Tottenham Hotspur FC |
| mié, 3 dic | Brighton & Hove Albion FC | 3–4 | Aston Villa FC |
| mié, 3 dic | Arsenal FC | 2–0 | Brentford FC |
| mié, 3 dic | Burnley FC | 0–1 | Crystal Palace FC |
| mié, 3 dic | Wolverhampton Wanderers FC | 0–1 | Nottingham Forest FC |
| mié, 3 dic | Liverpool FC | 1–1 | Sunderland AFC |
| mié, 3 dic | Leeds United FC | 3–1 | Chelsea FC |
| jue, 4 dic | Manchester United FC | 1–1 | West Ham United FC |
Matchday 13
| sáb, 29 nov | Sunderland AFC | 3–2 | AFC Bournemouth |
| sáb, 29 nov | Brentford FC | 3–1 | Burnley FC |
| sáb, 29 nov | Manchester City FC | 3–2 | Leeds United FC |
| sáb, 29 nov | Everton FC | 1–4 | Newcastle United FC |
| sáb, 29 nov | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Fulham FC |
| dom, 30 nov | Crystal Palace FC | 1–2 | Manchester United FC |
| dom, 30 nov | Aston Villa FC | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| dom, 30 nov | Nottingham Forest FC | 0–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| dom, 30 nov | West Ham United FC | 0–2 | Liverpool FC |
| dom, 30 nov | Chelsea FC | 1–1 | Arsenal FC |
Matchday 12
| sáb, 22 nov | Burnley FC | 0–2 | Chelsea FC |
| sáb, 22 nov | AFC Bournemouth | 2–2 | West Ham United FC |
| sáb, 22 nov | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Brentford FC |
| sáb, 22 nov | Fulham FC | 1–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 22 nov | Liverpool FC | 0–3 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 22 nov | Wolverhampton Wanderers FC | 0–2 | Crystal Palace FC |
| sáb, 22 nov | Newcastle United FC | 2–1 | Manchester City FC |
| dom, 23 nov | Leeds United FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| dom, 23 nov | Arsenal FC | 4–1 | Tottenham Hotspur FC |
| lun, 24 nov | Manchester United FC | 0–1 | Everton FC |
Matchday 11
| sáb, 8 nov | Tottenham Hotspur FC | 2–2 | Manchester United FC |
| sáb, 8 nov | Everton FC | 2–0 | Fulham FC |
| sáb, 8 nov | West Ham United FC | 3–2 | Burnley FC |
| sáb, 8 nov | Sunderland AFC | 2–2 | Arsenal FC |
| sáb, 8 nov | Chelsea FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| dom, 9 nov | Aston Villa FC | 4–0 | AFC Bournemouth |
| dom, 9 nov | Crystal Palace FC | 0–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| dom, 9 nov | Brentford FC | 3–1 | Newcastle United FC |
| dom, 9 nov | Nottingham Forest FC | 3–1 | Leeds United FC |
| dom, 9 nov | Manchester City FC | 3–0 | Liverpool FC |
Matchday 10
| sáb, 1 nov | Brighton & Hove Albion FC | 3–0 | Leeds United FC |
| sáb, 1 nov | Crystal Palace FC | 2–0 | Brentford FC |
| sáb, 1 nov | Burnley FC | 0–2 | Arsenal FC |
| sáb, 1 nov | Fulham FC | 3–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 1 nov | Nottingham Forest FC | 2–2 | Manchester United FC |
| sáb, 1 nov | Tottenham Hotspur FC | 0–1 | Chelsea FC |
| sáb, 1 nov | Liverpool FC | 2–0 | Aston Villa FC |
| dom, 2 nov | West Ham United FC | 3–1 | Newcastle United FC |
| dom, 2 nov | Manchester City FC | 3–1 | AFC Bournemouth |
| lun, 3 nov | Sunderland AFC | 1–1 | Everton FC |
Matchday 9
| vie, 24 oct | Leeds United FC | 2–1 | West Ham United FC |
| sáb, 25 oct | Chelsea FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| sáb, 25 oct | Newcastle United FC | 2–1 | Fulham FC |
| sáb, 25 oct | Manchester United FC | 4–2 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 25 oct | Brentford FC | 3–2 | Liverpool FC |
| dom, 26 oct | AFC Bournemouth | 2–0 | Nottingham Forest FC |
| dom, 26 oct | Aston Villa FC | 1–0 | Manchester City FC |
| dom, 26 oct | Arsenal FC | 1–0 | Crystal Palace FC |
| dom, 26 oct | Wolverhampton Wanderers FC | 2–3 | Burnley FC |
| dom, 26 oct | Everton FC | 0–3 | Tottenham Hotspur FC |
Matchday 8
| sáb, 18 oct | Nottingham Forest FC | 0–3 | Chelsea FC |
| sáb, 18 oct | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Newcastle United FC |
| sáb, 18 oct | Crystal Palace FC | 3–3 | AFC Bournemouth |
| sáb, 18 oct | Burnley FC | 2–0 | Leeds United FC |
| sáb, 18 oct | Manchester City FC | 2–0 | Everton FC |
| sáb, 18 oct | Sunderland AFC | 2–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 18 oct | Fulham FC | 0–1 | Arsenal FC |
| dom, 19 oct | Tottenham Hotspur FC | 1–2 | Aston Villa FC |
| dom, 19 oct | Liverpool FC | 1–2 | Manchester United FC |
| lun, 20 oct | West Ham United FC | 0–2 | Brentford FC |
Matchday 7
| vie, 3 oct | AFC Bournemouth | 3–1 | Fulham FC |
| sáb, 4 oct | Leeds United FC | 1–2 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 4 oct | Arsenal FC | 2–0 | West Ham United FC |
| sáb, 4 oct | Manchester United FC | 2–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 4 oct | Chelsea FC | 2–1 | Liverpool FC |
| dom, 5 oct | Aston Villa FC | 2–1 | Burnley FC |
| dom, 5 oct | Everton FC | 2–1 | Crystal Palace FC |
| dom, 5 oct | Newcastle United FC | 2–0 | Nottingham Forest FC |
| dom, 5 oct | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| dom, 5 oct | Brentford FC | 0–1 | Manchester City FC |
Matchday 6
| sáb, 27 sept | Brentford FC | 3–1 | Manchester United FC |
| sáb, 27 sept | Crystal Palace FC | 2–1 | Liverpool FC |
| sáb, 27 sept | Chelsea FC | 1–3 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 27 sept | Leeds United FC | 2–2 | AFC Bournemouth |
| sáb, 27 sept | Manchester City FC | 5–1 | Burnley FC |
| sáb, 27 sept | Nottingham Forest FC | 0–1 | Sunderland AFC |
| sáb, 27 sept | Tottenham Hotspur FC | 1–1 | Wolverhampton Wanderers FC |
| dom, 28 sept | Aston Villa FC | 3–1 | Fulham FC |
| dom, 28 sept | Newcastle United FC | 1–2 | Arsenal FC |
| lun, 29 sept | Everton FC | 1–1 | West Ham United FC |
Matchday 5
| sáb, 20 sept | Liverpool FC | 2–1 | Everton FC |
| sáb, 20 sept | Brighton & Hove Albion FC | 2–2 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 20 sept | Burnley FC | 1–1 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 20 sept | West Ham United FC | 1–2 | Crystal Palace FC |
| sáb, 20 sept | Wolverhampton Wanderers FC | 1–3 | Leeds United FC |
| sáb, 20 sept | Manchester United FC | 2–1 | Chelsea FC |
| sáb, 20 sept | Fulham FC | 3–1 | Brentford FC |
| dom, 21 sept | AFC Bournemouth | 0–0 | Newcastle United FC |
| dom, 21 sept | Sunderland AFC | 1–1 | Aston Villa FC |
| dom, 21 sept | Arsenal FC | 1–1 | Manchester City FC |
Matchday 4
| sáb, 13 sept | Arsenal FC | 3–0 | Nottingham Forest FC |
| sáb, 13 sept | AFC Bournemouth | 2–1 | Brighton & Hove Albion FC |
| sáb, 13 sept | Crystal Palace FC | 0–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 13 sept | Everton FC | 0–0 | Aston Villa FC |
| sáb, 13 sept | Fulham FC | 1–0 | Leeds United FC |
| sáb, 13 sept | Newcastle United FC | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 13 sept | West Ham United FC | 0–3 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 13 sept | Brentford FC | 2–2 | Chelsea FC |
| dom, 14 sept | Burnley FC | 0–1 | Liverpool FC |
| dom, 14 sept | Manchester City FC | 3–0 | Manchester United FC |
Matchday 3
| sáb, 30 ago | Chelsea FC | 2–0 | Fulham FC |
| sáb, 30 ago | Sunderland AFC | 2–1 | Brentford FC |
| sáb, 30 ago | Manchester United FC | 3–2 | Burnley FC |
| sáb, 30 ago | Tottenham Hotspur FC | 0–1 | AFC Bournemouth |
| sáb, 30 ago | Wolverhampton Wanderers FC | 2–3 | Everton FC |
| sáb, 30 ago | Leeds United FC | 0–0 | Newcastle United FC |
| dom, 31 ago | Brighton & Hove Albion FC | 2–1 | Manchester City FC |
| dom, 31 ago | Nottingham Forest FC | 0–3 | West Ham United FC |
| dom, 31 ago | Liverpool FC | 1–0 | Arsenal FC |
| dom, 31 ago | Aston Villa FC | 0–3 | Crystal Palace FC |
Matchday 2
| vie, 22 ago | West Ham United FC | 1–5 | Chelsea FC |
| sáb, 23 ago | Manchester City FC | 0–2 | Tottenham Hotspur FC |
| sáb, 23 ago | AFC Bournemouth | 1–0 | Wolverhampton Wanderers FC |
| sáb, 23 ago | Brentford FC | 1–0 | Aston Villa FC |
| sáb, 23 ago | Burnley FC | 2–0 | Sunderland AFC |
| sáb, 23 ago | Arsenal FC | 5–0 | Leeds United FC |
| dom, 24 ago | Crystal Palace FC | 1–1 | Nottingham Forest FC |
| dom, 24 ago | Everton FC | 2–0 | Brighton & Hove Albion FC |
| dom, 24 ago | Fulham FC | 1–1 | Manchester United FC |
| lun, 25 ago | Newcastle United FC | 2–3 | Liverpool FC |
Matchday 1
| vie, 15 ago | Liverpool FC | 4–2 | AFC Bournemouth |
| sáb, 16 ago | Aston Villa FC | 0–0 | Newcastle United FC |
| sáb, 16 ago | Brighton & Hove Albion FC | 1–1 | Fulham FC |
| sáb, 16 ago | Sunderland AFC | 3–0 | West Ham United FC |
| sáb, 16 ago | Tottenham Hotspur FC | 3–0 | Burnley FC |
| sáb, 16 ago | Wolverhampton Wanderers FC | 0–4 | Manchester City FC |
| dom, 17 ago | Nottingham Forest FC | 3–1 | Brentford FC |
| dom, 17 ago | Chelsea FC | 0–0 | Crystal Palace FC |
| dom, 17 ago | Manchester United FC | 0–1 | Arsenal FC |
| lun, 18 ago | Leeds United FC | 1–0 | Everton FC |