Bundesliga · 2025/26
Bundesliga Ergebnisse
Alle bisher gespielten Partien, neuester Spieltag zuerst.
Matchday 34
| Sa., 16. Mai | SV Werder Bremen | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sa., 16. Mai | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 16. Mai | SC Freiburg | 4–1 | RB Leipzig |
| Sa., 16. Mai | Eintracht Frankfurt | 2–2 | VfB Stuttgart |
| Sa., 16. Mai | FC St. Pauli 1910 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 16. Mai | 1. FC Union Berlin | 4–0 | FC Augsburg |
| Sa., 16. Mai | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 16. Mai | FC Bayern München | 5–1 | 1. FC Köln |
| Sa., 16. Mai | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Hamburger SV |
Matchday 33
| Fr., 8. Mai | Borussia Dortmund | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 9. Mai | VfB Stuttgart | 3–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 9. Mai | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | SV Werder Bremen |
| Sa., 9. Mai | FC Augsburg | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 9. Mai | RB Leipzig | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 9. Mai | VfL Wolfsburg | 0–1 | FC Bayern München |
| So., 10. Mai | Hamburger SV | 3–2 | SC Freiburg |
| So., 10. Mai | 1. FC Köln | 1–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| So., 10. Mai | 1. FSV Mainz 05 | 1–3 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 32
| Sa., 2. Mai | TSG 1899 Hoffenheim | 3–3 | VfB Stuttgart |
| Sa., 2. Mai | SV Werder Bremen | 1–3 | FC Augsburg |
| Sa., 2. Mai | FC Bayern München | 3–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 2. Mai | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FC Köln |
| Sa., 2. Mai | Eintracht Frankfurt | 1–2 | Hamburger SV |
| Sa., 2. Mai | Bayer 04 Leverkusen | 4–1 | RB Leipzig |
| So., 3. Mai | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| So., 3. Mai | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | Borussia Dortmund |
| So., 3. Mai | SC Freiburg | 1–1 | VfL Wolfsburg |
Matchday 31
| Fr., 24. Apr. | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 25. Apr. | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | FC Bayern München |
| Sa., 25. Apr. | 1. FC Köln | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 25. Apr. | FC Augsburg | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 25. Apr. | VfL Wolfsburg | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 25. Apr. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 25. Apr. | Hamburger SV | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| So., 26. Apr. | VfB Stuttgart | 1–1 | SV Werder Bremen |
| So., 26. Apr. | Borussia Dortmund | 4–0 | SC Freiburg |
Matchday 30
| Fr., 17. Apr. | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | 1. FC Köln |
| Sa., 18. Apr. | SV Werder Bremen | 3–1 | Hamburger SV |
| Sa., 18. Apr. | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | FC Augsburg |
| Sa., 18. Apr. | TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | Borussia Dortmund |
| Sa., 18. Apr. | 1. FC Union Berlin | 1–2 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 18. Apr. | Eintracht Frankfurt | 1–3 | RB Leipzig |
| So., 19. Apr. | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| So., 19. Apr. | FC Bayern München | 4–2 | VfB Stuttgart |
| So., 19. Apr. | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 29
| Fr., 10. Apr. | FC Augsburg | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 11. Apr. | Borussia Dortmund | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 11. Apr. | VfL Wolfsburg | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 11. Apr. | RB Leipzig | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 11. Apr. | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 11. Apr. | FC St. Pauli 1910 | 0–5 | FC Bayern München |
| So., 12. Apr. | 1. FC Köln | 3–1 | SV Werder Bremen |
| So., 12. Apr. | VfB Stuttgart | 4–0 | Hamburger SV |
| So., 12. Apr. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | SC Freiburg |
Matchday 28
| Sa., 4. Apr. | SC Freiburg | 2–3 | FC Bayern München |
| Sa., 4. Apr. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 4. Apr. | SV Werder Bremen | 1–2 | RB Leipzig |
| Sa., 4. Apr. | Bayer 04 Leverkusen | 6–3 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 4. Apr. | Hamburger SV | 1–1 | FC Augsburg |
| Sa., 4. Apr. | Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 4. Apr. | VfB Stuttgart | 0–2 | Borussia Dortmund |
| So., 5. Apr. | 1. FC Union Berlin | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| So., 5. Apr. | Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1. FC Köln |
Matchday 27
| Fr., 20. März | RB Leipzig | 5–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 21. März | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 21. März | VfL Wolfsburg | 0–1 | SV Werder Bremen |
| Sa., 21. März | 1. FC Köln | 3–3 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 21. März | FC Bayern München | 4–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 21. März | Borussia Dortmund | 3–2 | Hamburger SV |
| So., 22. März | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | Eintracht Frankfurt |
| So., 22. März | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | SC Freiburg |
| So., 22. März | FC Augsburg | 2–5 | VfB Stuttgart |
Matchday 26
| Fr., 13. März | Borussia Mönchengladbach | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 14. März | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | FC Bayern München |
| Sa., 14. März | TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 14. März | Borussia Dortmund | 2–0 | FC Augsburg |
| Sa., 14. März | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 14. März | Hamburger SV | 1–1 | 1. FC Köln |
| So., 15. März | SV Werder Bremen | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| So., 15. März | SC Freiburg | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| So., 15. März | VfB Stuttgart | 1–0 | RB Leipzig |
Matchday 25
| Fr., 6. März | FC Bayern München | 4–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 7. März | SC Freiburg | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 7. März | 1. FSV Mainz 05 | 2–2 | VfB Stuttgart |
| Sa., 7. März | RB Leipzig | 2–1 | FC Augsburg |
| Sa., 7. März | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 7. März | VfL Wolfsburg | 1–2 | Hamburger SV |
| Sa., 7. März | 1. FC Köln | 1–2 | Borussia Dortmund |
| So., 8. März | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Eintracht Frankfurt |
| So., 8. März | 1. FC Union Berlin | 1–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 24
| Fr., 27. Feb. | FC Augsburg | 2–0 | 1. FC Köln |
| Sa., 28. Feb. | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 28. Feb. | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 28. Feb. | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 28. Feb. | SV Werder Bremen | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 28. Feb. | Borussia Dortmund | 2–3 | FC Bayern München |
| So., 1. März | VfB Stuttgart | 4–0 | VfL Wolfsburg |
| So., 1. März | Eintracht Frankfurt | 2–0 | SC Freiburg |
| So., 1. März | Hamburger SV | 1–2 | RB Leipzig |
Matchday 23
| Fr., 20. Feb. | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | Hamburger SV |
| Sa., 21. Feb. | 1. FC Union Berlin | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 21. Feb. | FC Bayern München | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 21. Feb. | VfL Wolfsburg | 2–3 | FC Augsburg |
| Sa., 21. Feb. | 1. FC Köln | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 21. Feb. | RB Leipzig | 2–2 | Borussia Dortmund |
| So., 22. Feb. | SC Freiburg | 2–1 | Borussia Mönchengladbach |
| So., 22. Feb. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | SV Werder Bremen |
| So., 22. Feb. | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | VfB Stuttgart |
Matchday 22
| Fr., 13. Feb. | Borussia Dortmund | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 14. Feb. | SV Werder Bremen | 0–3 | FC Bayern München |
| Sa., 14. Feb. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | SC Freiburg |
| Sa., 14. Feb. | Eintracht Frankfurt | 3–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 14. Feb. | Hamburger SV | 3–2 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 14. Feb. | Bayer 04 Leverkusen | 4–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 14. Feb. | VfB Stuttgart | 3–1 | 1. FC Köln |
| So., 15. Feb. | FC Augsburg | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| So., 15. Feb. | RB Leipzig | 2–2 | VfL Wolfsburg |
Matchday 21
| Fr., 6. Feb. | 1. FC Union Berlin | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 7. Feb. | VfL Wolfsburg | 1–2 | Borussia Dortmund |
| Sa., 7. Feb. | SC Freiburg | 1–0 | SV Werder Bremen |
| Sa., 7. Feb. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | VfB Stuttgart |
| Sa., 7. Feb. | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | FC Augsburg |
| Sa., 7. Feb. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Hamburger SV |
| Sa., 7. Feb. | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| So., 8. Feb. | 1. FC Köln | 1–2 | RB Leipzig |
| So., 8. Feb. | FC Bayern München | 5–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 20
| Fr., 30. Jan. | 1. FC Köln | 1–0 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 31. Jan. | Eintracht Frankfurt | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 31. Jan. | RB Leipzig | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 31. Jan. | SV Werder Bremen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 31. Jan. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 31. Jan. | FC Augsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 31. Jan. | Hamburger SV | 2–2 | FC Bayern München |
| So., 1. Feb. | VfB Stuttgart | 1–0 | SC Freiburg |
| So., 1. Feb. | Borussia Dortmund | 3–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Matchday 19
| Fr., 23. Jan. | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Hamburger SV |
| Sa., 24. Jan. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | RB Leipzig |
| Sa., 24. Jan. | Bayer 04 Leverkusen | 1–0 | SV Werder Bremen |
| Sa., 24. Jan. | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 24. Jan. | FC Bayern München | 1–2 | FC Augsburg |
| Sa., 24. Jan. | Eintracht Frankfurt | 1–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 24. Jan. | 1. FC Union Berlin | 0–3 | Borussia Dortmund |
| So., 25. Jan. | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | VfB Stuttgart |
| So., 25. Jan. | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Köln |
Matchday 18
| Fr., 16. Jan. | SV Werder Bremen | 3–3 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 17. Jan. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 17. Jan. | 1. FC Köln | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 17. Jan. | Hamburger SV | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 17. Jan. | Borussia Dortmund | 3–2 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 17. Jan. | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 17. Jan. | RB Leipzig | 1–5 | FC Bayern München |
| So., 18. Jan. | VfB Stuttgart | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| So., 18. Jan. | FC Augsburg | 2–2 | SC Freiburg |
Matchday 17
| Di., 13. Jan. | VfB Stuttgart | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| Di., 13. Jan. | Borussia Dortmund | 3–0 | SV Werder Bremen |
| Di., 13. Jan. | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Mi., 14. Jan. | VfL Wolfsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Mi., 14. Jan. | RB Leipzig | 2–0 | SC Freiburg |
| Mi., 14. Jan. | TSG 1899 Hoffenheim | 5–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Mi., 14. Jan. | 1. FC Köln | 1–3 | FC Bayern München |
| Do., 15. Jan. | FC Augsburg | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| Mi., 4. März | Hamburger SV | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
Matchday 16
| Fr., 9. Jan. | Eintracht Frankfurt | 3–3 | Borussia Dortmund |
| Sa., 10. Jan. | SC Freiburg | 2–1 | Hamburger SV |
| Sa., 10. Jan. | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 10. Jan. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | 1. FC Köln |
| Sa., 10. Jan. | Bayer 04 Leverkusen | 1–4 | VfB Stuttgart |
| So., 11. Jan. | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | FC Augsburg |
| So., 11. Jan. | FC Bayern München | 8–1 | VfL Wolfsburg |
| Di., 27. Jan. | SV Werder Bremen | 0–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Di., 27. Jan. | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | RB Leipzig |
Matchday 15
| Fr., 19. Dez. | Borussia Dortmund | 2–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 20. Dez. | VfB Stuttgart | 0–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 20. Dez. | VfL Wolfsburg | 3–4 | SC Freiburg |
| Sa., 20. Dez. | FC Augsburg | 0–0 | SV Werder Bremen |
| Sa., 20. Dez. | 1. FC Köln | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 20. Dez. | Hamburger SV | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 20. Dez. | RB Leipzig | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| So., 21. Dez. | 1. FSV Mainz 05 | 0–0 | FC St. Pauli 1910 |
| So., 21. Dez. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–4 | FC Bayern München |
Matchday 14
| Fr., 12. Dez. | 1. FC Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig |
| Sa., 13. Dez. | Eintracht Frankfurt | 1–0 | FC Augsburg |
| Sa., 13. Dez. | Borussia Mönchengladbach | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 13. Dez. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 13. Dez. | TSG 1899 Hoffenheim | 4–1 | Hamburger SV |
| Sa., 13. Dez. | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Köln |
| So., 14. Dez. | SC Freiburg | 1–1 | Borussia Dortmund |
| So., 14. Dez. | FC Bayern München | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| So., 14. Dez. | SV Werder Bremen | 0–4 | VfB Stuttgart |
Matchday 13
| Fr., 5. Dez. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 6. Dez. | VfB Stuttgart | 0–5 | FC Bayern München |
| Sa., 6. Dez. | VfL Wolfsburg | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 6. Dez. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | SC Freiburg |
| Sa., 6. Dez. | 1. FC Köln | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 6. Dez. | FC Augsburg | 2–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 6. Dez. | RB Leipzig | 6–0 | Eintracht Frankfurt |
| So., 7. Dez. | Hamburger SV | 3–2 | SV Werder Bremen |
| So., 7. Dez. | Borussia Dortmund | 2–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 12
| Fr., 28. Nov. | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | RB Leipzig |
| Sa., 29. Nov. | FC Bayern München | 3–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 29. Nov. | SV Werder Bremen | 1–1 | 1. FC Köln |
| Sa., 29. Nov. | 1. FC Union Berlin | 1–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 29. Nov. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | FC Augsburg |
| Sa., 29. Nov. | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | Borussia Dortmund |
| So., 30. Nov. | Hamburger SV | 2–1 | VfB Stuttgart |
| So., 30. Nov. | Eintracht Frankfurt | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| So., 30. Nov. | SC Freiburg | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 11
| Fr., 21. Nov. | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 22. Nov. | FC Bayern München | 6–2 | SC Freiburg |
| Sa., 22. Nov. | Borussia Dortmund | 3–3 | VfB Stuttgart |
| Sa., 22. Nov. | VfL Wolfsburg | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 22. Nov. | FC Augsburg | 1–0 | Hamburger SV |
| Sa., 22. Nov. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 22. Nov. | 1. FC Köln | 3–4 | Eintracht Frankfurt |
| So., 23. Nov. | RB Leipzig | 2–0 | SV Werder Bremen |
| So., 23. Nov. | FC St. Pauli 1910 | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 10
| Fr., 7. Nov. | SV Werder Bremen | 2–1 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 8. Nov. | Bayer 04 Leverkusen | 6–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 8. Nov. | 1. FC Union Berlin | 2–2 | FC Bayern München |
| Sa., 8. Nov. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig |
| Sa., 8. Nov. | Hamburger SV | 1–1 | Borussia Dortmund |
| Sa., 8. Nov. | Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 1. FC Köln |
| So., 9. Nov. | SC Freiburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| So., 9. Nov. | VfB Stuttgart | 3–2 | FC Augsburg |
| So., 9. Nov. | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 9
| Fr., 31. Okt. | FC Augsburg | 0–1 | Borussia Dortmund |
| Sa., 1. Nov. | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | SV Werder Bremen |
| Sa., 1. Nov. | RB Leipzig | 3–1 | VfB Stuttgart |
| Sa., 1. Nov. | 1. FC Union Berlin | 0–0 | SC Freiburg |
| Sa., 1. Nov. | FC St. Pauli 1910 | 0–4 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 1. Nov. | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 1. Nov. | FC Bayern München | 3–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| So., 2. Nov. | 1. FC Köln | 4–1 | Hamburger SV |
| So., 2. Nov. | VfL Wolfsburg | 2–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 8
| Fr., 24. Okt. | SV Werder Bremen | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 25. Okt. | Eintracht Frankfurt | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 25. Okt. | FC Augsburg | 0–6 | RB Leipzig |
| Sa., 25. Okt. | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 25. Okt. | Hamburger SV | 0–1 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 25. Okt. | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | FC Bayern München |
| Sa., 25. Okt. | Borussia Dortmund | 1–0 | 1. FC Köln |
| So., 26. Okt. | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | SC Freiburg |
| So., 26. Okt. | VfB Stuttgart | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 7
| Fr., 17. Okt. | 1. FC Union Berlin | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 18. Okt. | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 18. Okt. | RB Leipzig | 2–1 | Hamburger SV |
| Sa., 18. Okt. | VfL Wolfsburg | 0–3 | VfB Stuttgart |
| Sa., 18. Okt. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | SV Werder Bremen |
| Sa., 18. Okt. | 1. FC Köln | 1–1 | FC Augsburg |
| Sa., 18. Okt. | FC Bayern München | 2–1 | Borussia Dortmund |
| So., 19. Okt. | SC Freiburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| So., 19. Okt. | FC St. Pauli 1910 | 0–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 6
| Fr., 3. Okt. | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | 1. FC Köln |
| Sa., 4. Okt. | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sa., 4. Okt. | Borussia Dortmund | 1–1 | RB Leipzig |
| Sa., 4. Okt. | SV Werder Bremen | 1–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 4. Okt. | FC Augsburg | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 4. Okt. | Eintracht Frankfurt | 0–3 | FC Bayern München |
| So., 5. Okt. | VfB Stuttgart | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| So., 5. Okt. | Hamburger SV | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| So., 5. Okt. | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | SC Freiburg |
Matchday 5
| Fr., 26. Sept. | FC Bayern München | 4–0 | SV Werder Bremen |
| Sa., 27. Sept. | 1. FSV Mainz 05 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sa., 27. Sept. | VfL Wolfsburg | 0–1 | RB Leipzig |
| Sa., 27. Sept. | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 27. Sept. | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | FC Augsburg |
| Sa., 27. Sept. | Borussia Mönchengladbach | 4–6 | Eintracht Frankfurt |
| So., 28. Sept. | SC Freiburg | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| So., 28. Sept. | 1. FC Köln | 1–2 | VfB Stuttgart |
| So., 28. Sept. | 1. FC Union Berlin | 0–0 | Hamburger SV |
Matchday 4
| Fr., 19. Sept. | VfB Stuttgart | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 20. Sept. | SV Werder Bremen | 0–3 | SC Freiburg |
| Sa., 20. Sept. | FC Augsburg | 1–4 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sa., 20. Sept. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–4 | FC Bayern München |
| Sa., 20. Sept. | Hamburger SV | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 20. Sept. | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Köln |
| So., 21. Sept. | Eintracht Frankfurt | 3–4 | 1. FC Union Berlin |
| So., 21. Sept. | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| So., 21. Sept. | Borussia Dortmund | 1–0 | VfL Wolfsburg |
Matchday 3
| Fr., 12. Sept. | Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 13. Sept. | SC Freiburg | 3–1 | VfB Stuttgart |
| Sa., 13. Sept. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | RB Leipzig |
| Sa., 13. Sept. | VfL Wolfsburg | 3–3 | 1. FC Köln |
| Sa., 13. Sept. | 1. FC Union Berlin | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 13. Sept. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sa., 13. Sept. | FC Bayern München | 5–0 | Hamburger SV |
| So., 14. Sept. | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | FC Augsburg |
| So., 14. Sept. | Borussia Mönchengladbach | 0–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 2
| Fr., 29. Aug. | Hamburger SV | 0–2 | FC St. Pauli 1910 |
| Sa., 30. Aug. | RB Leipzig | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sa., 30. Aug. | SV Werder Bremen | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sa., 30. Aug. | VfB Stuttgart | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sa., 30. Aug. | TSG 1899 Hoffenheim | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| Sa., 30. Aug. | FC Augsburg | 2–3 | FC Bayern München |
| So., 31. Aug. | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| So., 31. Aug. | Borussia Dortmund | 3–0 | 1. FC Union Berlin |
| So., 31. Aug. | 1. FC Köln | 4–1 | SC Freiburg |
Matchday 1
| Fr., 22. Aug. | FC Bayern München | 6–0 | RB Leipzig |
| Sa., 23. Aug. | Eintracht Frankfurt | 4–1 | SV Werder Bremen |
| Sa., 23. Aug. | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sa., 23. Aug. | SC Freiburg | 1–3 | FC Augsburg |
| Sa., 23. Aug. | 1. FC Union Berlin | 2–1 | VfB Stuttgart |
| Sa., 23. Aug. | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| Sa., 23. Aug. | FC St. Pauli 1910 | 3–3 | Borussia Dortmund |
| So., 24. Aug. | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | 1. FC Köln |
| So., 24. Aug. | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | Hamburger SV |