Bundesliga · 2025/26
Bundesliga Results
Every match played so far, newest matchday first.
Matchday 34
| Sat 16 May | SV Werder Bremen | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sat 16 May | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 16 May | SC Freiburg | 4–1 | RB Leipzig |
| Sat 16 May | Eintracht Frankfurt | 2–2 | VfB Stuttgart |
| Sat 16 May | FC St. Pauli 1910 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| Sat 16 May | 1. FC Union Berlin | 4–0 | FC Augsburg |
| Sat 16 May | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 16 May | FC Bayern München | 5–1 | 1. FC Köln |
| Sat 16 May | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Hamburger SV |
Matchday 33
| Fri 8 May | Borussia Dortmund | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 9 May | VfB Stuttgart | 3–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 9 May | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | SV Werder Bremen |
| Sat 9 May | FC Augsburg | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 9 May | RB Leipzig | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 9 May | VfL Wolfsburg | 0–1 | FC Bayern München |
| Sun 10 May | Hamburger SV | 3–2 | SC Freiburg |
| Sun 10 May | 1. FC Köln | 1–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sun 10 May | 1. FSV Mainz 05 | 1–3 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 32
| Sat 2 May | TSG 1899 Hoffenheim | 3–3 | VfB Stuttgart |
| Sat 2 May | SV Werder Bremen | 1–3 | FC Augsburg |
| Sat 2 May | FC Bayern München | 3–3 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 2 May | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FC Köln |
| Sat 2 May | Eintracht Frankfurt | 1–2 | Hamburger SV |
| Sat 2 May | Bayer 04 Leverkusen | 4–1 | RB Leipzig |
| Sun 3 May | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sun 3 May | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | Borussia Dortmund |
| Sun 3 May | SC Freiburg | 1–1 | VfL Wolfsburg |
Matchday 31
| Fri 24 Apr | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 25 Apr | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | FC Bayern München |
| Sat 25 Apr | 1. FC Köln | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 25 Apr | FC Augsburg | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 25 Apr | VfL Wolfsburg | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 25 Apr | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 25 Apr | Hamburger SV | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sun 26 Apr | VfB Stuttgart | 1–1 | SV Werder Bremen |
| Sun 26 Apr | Borussia Dortmund | 4–0 | SC Freiburg |
Matchday 30
| Fri 17 Apr | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | 1. FC Köln |
| Sat 18 Apr | SV Werder Bremen | 3–1 | Hamburger SV |
| Sat 18 Apr | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | FC Augsburg |
| Sat 18 Apr | TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | Borussia Dortmund |
| Sat 18 Apr | 1. FC Union Berlin | 1–2 | VfL Wolfsburg |
| Sat 18 Apr | Eintracht Frankfurt | 1–3 | RB Leipzig |
| Sun 19 Apr | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sun 19 Apr | FC Bayern München | 4–2 | VfB Stuttgart |
| Sun 19 Apr | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 29
| Fri 10 Apr | FC Augsburg | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 11 Apr | Borussia Dortmund | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 11 Apr | VfL Wolfsburg | 1–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 11 Apr | RB Leipzig | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 11 Apr | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 11 Apr | FC St. Pauli 1910 | 0–5 | FC Bayern München |
| Sun 12 Apr | 1. FC Köln | 3–1 | SV Werder Bremen |
| Sun 12 Apr | VfB Stuttgart | 4–0 | Hamburger SV |
| Sun 12 Apr | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | SC Freiburg |
Matchday 28
| Sat 4 Apr | SC Freiburg | 2–3 | FC Bayern München |
| Sat 4 Apr | TSG 1899 Hoffenheim | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 4 Apr | SV Werder Bremen | 1–2 | RB Leipzig |
| Sat 4 Apr | Bayer 04 Leverkusen | 6–3 | VfL Wolfsburg |
| Sat 4 Apr | Hamburger SV | 1–1 | FC Augsburg |
| Sat 4 Apr | Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 4 Apr | VfB Stuttgart | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sun 5 Apr | 1. FC Union Berlin | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sun 5 Apr | Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1. FC Köln |
Matchday 27
| Fri 20 Mar | RB Leipzig | 5–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 21 Mar | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 21 Mar | VfL Wolfsburg | 0–1 | SV Werder Bremen |
| Sat 21 Mar | 1. FC Köln | 3–3 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 21 Mar | FC Bayern München | 4–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 21 Mar | Borussia Dortmund | 3–2 | Hamburger SV |
| Sun 22 Mar | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sun 22 Mar | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | SC Freiburg |
| Sun 22 Mar | FC Augsburg | 2–5 | VfB Stuttgart |
Matchday 26
| Fri 13 Mar | Borussia Mönchengladbach | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 14 Mar | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | FC Bayern München |
| Sat 14 Mar | TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| Sat 14 Mar | Borussia Dortmund | 2–0 | FC Augsburg |
| Sat 14 Mar | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 14 Mar | Hamburger SV | 1–1 | 1. FC Köln |
| Sun 15 Mar | SV Werder Bremen | 0–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sun 15 Mar | SC Freiburg | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sun 15 Mar | VfB Stuttgart | 1–0 | RB Leipzig |
Matchday 25
| Fri 6 Mar | FC Bayern München | 4–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 7 Mar | SC Freiburg | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 7 Mar | 1. FSV Mainz 05 | 2–2 | VfB Stuttgart |
| Sat 7 Mar | RB Leipzig | 2–1 | FC Augsburg |
| Sat 7 Mar | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 7 Mar | VfL Wolfsburg | 1–2 | Hamburger SV |
| Sat 7 Mar | 1. FC Köln | 1–2 | Borussia Dortmund |
| Sun 8 Mar | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Eintracht Frankfurt |
| Sun 8 Mar | 1. FC Union Berlin | 1–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 24
| Fri 27 Feb | FC Augsburg | 2–0 | 1. FC Köln |
| Sat 28 Feb | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 28 Feb | Borussia Mönchengladbach | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 28 Feb | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 28 Feb | SV Werder Bremen | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 28 Feb | Borussia Dortmund | 2–3 | FC Bayern München |
| Sun 1 Mar | VfB Stuttgart | 4–0 | VfL Wolfsburg |
| Sun 1 Mar | Eintracht Frankfurt | 2–0 | SC Freiburg |
| Sun 1 Mar | Hamburger SV | 1–2 | RB Leipzig |
Matchday 23
| Fri 20 Feb | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | Hamburger SV |
| Sat 21 Feb | 1. FC Union Berlin | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 21 Feb | FC Bayern München | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 21 Feb | VfL Wolfsburg | 2–3 | FC Augsburg |
| Sat 21 Feb | 1. FC Köln | 2–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 21 Feb | RB Leipzig | 2–2 | Borussia Dortmund |
| Sun 22 Feb | SC Freiburg | 2–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sun 22 Feb | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | SV Werder Bremen |
| Sun 22 Feb | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–3 | VfB Stuttgart |
Matchday 22
| Fri 13 Feb | Borussia Dortmund | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 14 Feb | SV Werder Bremen | 0–3 | FC Bayern München |
| Sat 14 Feb | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | SC Freiburg |
| Sat 14 Feb | Eintracht Frankfurt | 3–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 14 Feb | Hamburger SV | 3–2 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 14 Feb | Bayer 04 Leverkusen | 4–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 14 Feb | VfB Stuttgart | 3–1 | 1. FC Köln |
| Sun 15 Feb | FC Augsburg | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sun 15 Feb | RB Leipzig | 2–2 | VfL Wolfsburg |
Matchday 21
| Fri 6 Feb | 1. FC Union Berlin | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 7 Feb | VfL Wolfsburg | 1–2 | Borussia Dortmund |
| Sat 7 Feb | SC Freiburg | 1–0 | SV Werder Bremen |
| Sat 7 Feb | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | VfB Stuttgart |
| Sat 7 Feb | 1. FSV Mainz 05 | 2–0 | FC Augsburg |
| Sat 7 Feb | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Hamburger SV |
| Sat 7 Feb | Borussia Mönchengladbach | 1–1 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sun 8 Feb | 1. FC Köln | 1–2 | RB Leipzig |
| Sun 8 Feb | FC Bayern München | 5–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 20
| Fri 30 Jan | 1. FC Köln | 1–0 | VfL Wolfsburg |
| Sat 31 Jan | Eintracht Frankfurt | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 31 Jan | RB Leipzig | 1–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 31 Jan | SV Werder Bremen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 31 Jan | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 31 Jan | FC Augsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 31 Jan | Hamburger SV | 2–2 | FC Bayern München |
| Sun 1 Feb | VfB Stuttgart | 1–0 | SC Freiburg |
| Sun 1 Feb | Borussia Dortmund | 3–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
Matchday 19
| Fri 23 Jan | FC St. Pauli 1910 | 0–0 | Hamburger SV |
| Sat 24 Jan | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | RB Leipzig |
| Sat 24 Jan | Bayer 04 Leverkusen | 1–0 | SV Werder Bremen |
| Sat 24 Jan | 1. FSV Mainz 05 | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| Sat 24 Jan | FC Bayern München | 1–2 | FC Augsburg |
| Sat 24 Jan | Eintracht Frankfurt | 1–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 24 Jan | 1. FC Union Berlin | 0–3 | Borussia Dortmund |
| Sun 25 Jan | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | VfB Stuttgart |
| Sun 25 Jan | SC Freiburg | 2–1 | 1. FC Köln |
Matchday 18
| Fri 16 Jan | SV Werder Bremen | 3–3 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 17 Jan | TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 17 Jan | 1. FC Köln | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 17 Jan | Hamburger SV | 0–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 17 Jan | Borussia Dortmund | 3–2 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 17 Jan | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 17 Jan | RB Leipzig | 1–5 | FC Bayern München |
| Sun 18 Jan | VfB Stuttgart | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sun 18 Jan | FC Augsburg | 2–2 | SC Freiburg |
Matchday 17
| Tue 13 Jan | VfB Stuttgart | 3–2 | Eintracht Frankfurt |
| Tue 13 Jan | Borussia Dortmund | 3–0 | SV Werder Bremen |
| Tue 13 Jan | 1. FSV Mainz 05 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Wed 14 Jan | VfL Wolfsburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Wed 14 Jan | RB Leipzig | 2–0 | SC Freiburg |
| Wed 14 Jan | TSG 1899 Hoffenheim | 5–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Wed 14 Jan | 1. FC Köln | 1–3 | FC Bayern München |
| Thu 15 Jan | FC Augsburg | 1–1 | 1. FC Union Berlin |
| Wed 4 Mar | Hamburger SV | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen |
Matchday 16
| Fri 9 Jan | Eintracht Frankfurt | 3–3 | Borussia Dortmund |
| Sat 10 Jan | SC Freiburg | 2–1 | Hamburger SV |
| Sat 10 Jan | 1. FC Union Berlin | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 10 Jan | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | 1. FC Köln |
| Sat 10 Jan | Bayer 04 Leverkusen | 1–4 | VfB Stuttgart |
| Sun 11 Jan | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | FC Augsburg |
| Sun 11 Jan | FC Bayern München | 8–1 | VfL Wolfsburg |
| Tue 27 Jan | SV Werder Bremen | 0–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Tue 27 Jan | FC St. Pauli 1910 | 1–1 | RB Leipzig |
Matchday 15
| Fri 19 Dec | Borussia Dortmund | 2–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 20 Dec | VfB Stuttgart | 0–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 20 Dec | VfL Wolfsburg | 3–4 | SC Freiburg |
| Sat 20 Dec | FC Augsburg | 0–0 | SV Werder Bremen |
| Sat 20 Dec | 1. FC Köln | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 20 Dec | Hamburger SV | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 20 Dec | RB Leipzig | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sun 21 Dec | 1. FSV Mainz 05 | 0–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sun 21 Dec | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–4 | FC Bayern München |
Matchday 14
| Fri 12 Dec | 1. FC Union Berlin | 3–1 | RB Leipzig |
| Sat 13 Dec | Eintracht Frankfurt | 1–0 | FC Augsburg |
| Sat 13 Dec | Borussia Mönchengladbach | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| Sat 13 Dec | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 13 Dec | TSG 1899 Hoffenheim | 4–1 | Hamburger SV |
| Sat 13 Dec | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Köln |
| Sun 14 Dec | SC Freiburg | 1–1 | Borussia Dortmund |
| Sun 14 Dec | FC Bayern München | 2–2 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sun 14 Dec | SV Werder Bremen | 0–4 | VfB Stuttgart |
Matchday 13
| Fri 5 Dec | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 6 Dec | VfB Stuttgart | 0–5 | FC Bayern München |
| Sat 6 Dec | VfL Wolfsburg | 3–1 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 6 Dec | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | SC Freiburg |
| Sat 6 Dec | 1. FC Köln | 1–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 6 Dec | FC Augsburg | 2–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 6 Dec | RB Leipzig | 6–0 | Eintracht Frankfurt |
| Sun 7 Dec | Hamburger SV | 3–2 | SV Werder Bremen |
| Sun 7 Dec | Borussia Dortmund | 2–0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 12
| Fri 28 Nov | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | RB Leipzig |
| Sat 29 Nov | FC Bayern München | 3–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 29 Nov | SV Werder Bremen | 1–1 | 1. FC Köln |
| Sat 29 Nov | 1. FC Union Berlin | 1–2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 29 Nov | TSG 1899 Hoffenheim | 3–0 | FC Augsburg |
| Sat 29 Nov | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | Borussia Dortmund |
| Sun 30 Nov | Hamburger SV | 2–1 | VfB Stuttgart |
| Sun 30 Nov | Eintracht Frankfurt | 1–1 | VfL Wolfsburg |
| Sun 30 Nov | SC Freiburg | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 11
| Fri 21 Nov | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 22 Nov | FC Bayern München | 6–2 | SC Freiburg |
| Sat 22 Nov | Borussia Dortmund | 3–3 | VfB Stuttgart |
| Sat 22 Nov | VfL Wolfsburg | 1–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 22 Nov | FC Augsburg | 1–0 | Hamburger SV |
| Sat 22 Nov | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–3 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 22 Nov | 1. FC Köln | 3–4 | Eintracht Frankfurt |
| Sun 23 Nov | RB Leipzig | 2–0 | SV Werder Bremen |
| Sun 23 Nov | FC St. Pauli 1910 | 0–1 | 1. FC Union Berlin |
Matchday 10
| Fri 7 Nov | SV Werder Bremen | 2–1 | VfL Wolfsburg |
| Sat 8 Nov | Bayer 04 Leverkusen | 6–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 8 Nov | 1. FC Union Berlin | 2–2 | FC Bayern München |
| Sat 8 Nov | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | RB Leipzig |
| Sat 8 Nov | Hamburger SV | 1–1 | Borussia Dortmund |
| Sat 8 Nov | Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 1. FC Köln |
| Sun 9 Nov | SC Freiburg | 2–1 | FC St. Pauli 1910 |
| Sun 9 Nov | VfB Stuttgart | 3–2 | FC Augsburg |
| Sun 9 Nov | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 9
| Fri 31 Oct | FC Augsburg | 0–1 | Borussia Dortmund |
| Sat 1 Nov | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 | SV Werder Bremen |
| Sat 1 Nov | RB Leipzig | 3–1 | VfB Stuttgart |
| Sat 1 Nov | 1. FC Union Berlin | 0–0 | SC Freiburg |
| Sat 1 Nov | FC St. Pauli 1910 | 0–4 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 1 Nov | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 1 Nov | FC Bayern München | 3–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sun 2 Nov | 1. FC Köln | 4–1 | Hamburger SV |
| Sun 2 Nov | VfL Wolfsburg | 2–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 8
| Fri 24 Oct | SV Werder Bremen | 1–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 25 Oct | Eintracht Frankfurt | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 25 Oct | FC Augsburg | 0–6 | RB Leipzig |
| Sat 25 Oct | TSG 1899 Hoffenheim | 3–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 25 Oct | Hamburger SV | 0–1 | VfL Wolfsburg |
| Sat 25 Oct | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | FC Bayern München |
| Sat 25 Oct | Borussia Dortmund | 1–0 | 1. FC Köln |
| Sun 26 Oct | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | SC Freiburg |
| Sun 26 Oct | VfB Stuttgart | 2–1 | 1. FSV Mainz 05 |
Matchday 7
| Fri 17 Oct | 1. FC Union Berlin | 3–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 18 Oct | 1. FSV Mainz 05 | 3–4 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 18 Oct | RB Leipzig | 2–1 | Hamburger SV |
| Sat 18 Oct | VfL Wolfsburg | 0–3 | VfB Stuttgart |
| Sat 18 Oct | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–2 | SV Werder Bremen |
| Sat 18 Oct | 1. FC Köln | 1–1 | FC Augsburg |
| Sat 18 Oct | FC Bayern München | 2–1 | Borussia Dortmund |
| Sun 19 Oct | SC Freiburg | 2–2 | Eintracht Frankfurt |
| Sun 19 Oct | FC St. Pauli 1910 | 0–3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Matchday 6
| Fri 3 Oct | TSG 1899 Hoffenheim | 0–1 | 1. FC Köln |
| Sat 4 Oct | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sat 4 Oct | Borussia Dortmund | 1–1 | RB Leipzig |
| Sat 4 Oct | SV Werder Bremen | 1–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 4 Oct | FC Augsburg | 3–1 | VfL Wolfsburg |
| Sat 4 Oct | Eintracht Frankfurt | 0–3 | FC Bayern München |
| Sun 5 Oct | VfB Stuttgart | 1–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sun 5 Oct | Hamburger SV | 4–0 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sun 5 Oct | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | SC Freiburg |
Matchday 5
| Fri 26 Sept | FC Bayern München | 4–0 | SV Werder Bremen |
| Sat 27 Sept | 1. FSV Mainz 05 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sat 27 Sept | VfL Wolfsburg | 0–1 | RB Leipzig |
| Sat 27 Sept | FC St. Pauli 1910 | 1–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 27 Sept | 1. FC Heidenheim 1846 | 2–1 | FC Augsburg |
| Sat 27 Sept | Borussia Mönchengladbach | 4–6 | Eintracht Frankfurt |
| Sun 28 Sept | SC Freiburg | 1–1 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sun 28 Sept | 1. FC Köln | 1–2 | VfB Stuttgart |
| Sun 28 Sept | 1. FC Union Berlin | 0–0 | Hamburger SV |
Matchday 4
| Fri 19 Sept | VfB Stuttgart | 2–0 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 20 Sept | SV Werder Bremen | 0–3 | SC Freiburg |
| Sat 20 Sept | FC Augsburg | 1–4 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sat 20 Sept | TSG 1899 Hoffenheim | 1–4 | FC Bayern München |
| Sat 20 Sept | Hamburger SV | 2–1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 20 Sept | RB Leipzig | 3–1 | 1. FC Köln |
| Sun 21 Sept | Eintracht Frankfurt | 3–4 | 1. FC Union Berlin |
| Sun 21 Sept | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Borussia Mönchengladbach |
| Sun 21 Sept | Borussia Dortmund | 1–0 | VfL Wolfsburg |
Matchday 3
| Fri 12 Sept | Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 13 Sept | SC Freiburg | 3–1 | VfB Stuttgart |
| Sat 13 Sept | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | RB Leipzig |
| Sat 13 Sept | VfL Wolfsburg | 3–3 | 1. FC Köln |
| Sat 13 Sept | 1. FC Union Berlin | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 13 Sept | 1. FC Heidenheim 1846 | 0–2 | Borussia Dortmund |
| Sat 13 Sept | FC Bayern München | 5–0 | Hamburger SV |
| Sun 14 Sept | FC St. Pauli 1910 | 2–1 | FC Augsburg |
| Sun 14 Sept | Borussia Mönchengladbach | 0–4 | SV Werder Bremen |
Matchday 2
| Fri 29 Aug | Hamburger SV | 0–2 | FC St. Pauli 1910 |
| Sat 30 Aug | RB Leipzig | 2–0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Sat 30 Aug | SV Werder Bremen | 3–3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sat 30 Aug | VfB Stuttgart | 1–0 | Borussia Mönchengladbach |
| Sat 30 Aug | TSG 1899 Hoffenheim | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| Sat 30 Aug | FC Augsburg | 2–3 | FC Bayern München |
| Sun 31 Aug | VfL Wolfsburg | 1–1 | 1. FSV Mainz 05 |
| Sun 31 Aug | Borussia Dortmund | 3–0 | 1. FC Union Berlin |
| Sun 31 Aug | 1. FC Köln | 4–1 | SC Freiburg |
Matchday 1
| Fri 22 Aug | FC Bayern München | 6–0 | RB Leipzig |
| Sat 23 Aug | Eintracht Frankfurt | 4–1 | SV Werder Bremen |
| Sat 23 Aug | Bayer 04 Leverkusen | 1–2 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Sat 23 Aug | SC Freiburg | 1–3 | FC Augsburg |
| Sat 23 Aug | 1. FC Union Berlin | 2–1 | VfB Stuttgart |
| Sat 23 Aug | 1. FC Heidenheim 1846 | 1–3 | VfL Wolfsburg |
| Sat 23 Aug | FC St. Pauli 1910 | 3–3 | Borussia Dortmund |
| Sun 24 Aug | 1. FSV Mainz 05 | 0–1 | 1. FC Köln |
| Sun 24 Aug | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | Hamburger SV |